Double banjo
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
The wahsers are included.
Replacement washers see SO 40007.
Safety factor working pressure (PN): 1.5 times
Replacement washers see SO 40007.
Safety factor working pressure (PN): 1.5 times
Conversion for "d" for inch tubes:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
| Type | (Cust.) Art. no. | d | G | PN | H | i | z1 | z2 | z3 | e | CAD | Legend | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 42924-2x3-1/8 | Art. no. | 1037557 | Art. no. | * | d | 3.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42924-2x4-1/8 | Art. no. | 1037555 | Art. no. | d | 4.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x5-1/8 | Art. no. | 1037554 | Art. no. | d | 5.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x6-1/8 | Art. no. | 1037550 | Art. no. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x6-1/4 | Art. no. | 1037549 | Art. no. | * | d | 6.0 | G | 1/4 | PN | 250 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 22.0 | z3 | 14.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 42924-2x8-1/8 | Art. no. | 1037546 | Art. no. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN | 150 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x8-1/4 | Art. no. | 1035252 | Art. no. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN | 150 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 22.0 | z3 | 14.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x10-1/4 | Art. no. | 1037544 | Art. no. | d | 10.0 | G | 1/4 | PN | 125 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 22.0 | z3 | 14.0 | e | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x6,35-1/8 | Art. no. | 1037548 | Art. no. | d | 6.35 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 37.0 | i | 8.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.0 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Download | ||
| Type | SO 42924-2x9,52-1/4 | Art. no. | 1037545 | Art. no. | d | 9.52 | G | 1/4 | PN | 125 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 22.0 | z3 | 14.0 | e | 6.5 | CAD | Download |
The wahsers are included.
Replacement washers see SO 40007.
Safety factor working pressure (PN): 1.5 times
Replacement washers see SO 40007.
Safety factor working pressure (PN): 1.5 times
Conversion for "d" for inch tubes:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8