Type | (Cust.) Art. no. | bar | L | D | z | e | kg/100 | CAD | Legend | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 6372-4 | Art. no. | 216.0013.040 | bar | 400.0 bar | L | 4.3 mm | D | 6.0 mm | z | 1.0 mm | e | 3.0 mm | kg/100 | 0.09 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-6 | Art. no. | 216.0013.060 | bar | 400.0 bar | L | 6.5 mm | D | 8.2 mm | z | 1.0 mm | e | 5.0 mm | kg/100 | 0.1 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-8 | Art. no. | 216.0013.080 | bar | 300.0 bar | L | 7.0 mm | D | 10.2 mm | z | 1.0 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 0.14 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-10 | Art. no. | 216.0013.100 | bar | 250.0 bar | L | 8.0 mm | D | 13.0 mm | z | 1.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 0.29 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-12 | Art. no. | 216.0013.120 | bar | 250.0 bar | L | 9.0 mm | D | 15.0 mm | z | 1.0 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 0.38 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-14 | Art. no. | 216.0013.140 | bar | 250.0 bar | L | 10.0 mm | D | 17.0 mm | z | 1.0 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 0.52 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-15 | Art. no. | 216.0013.150 | bar | 200.0 bar | L | 10.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.0 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 0.54 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-16 | Art. no. | 216.0013.160 | bar | 200.0 bar | L | 11.0 mm | D | 19.0 mm | z | 1.0 mm | e | 15.0 mm | kg/100 | 0.66 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-18 | Art. no. | 216.0013.180 | bar | 200.0 bar | L | 12.0 mm | D | 22.0 mm | z | 1.0 mm | e | 17.0 mm | kg/100 | 0.88 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-20 | Art. no. | 216.0013.200 | bar | 200.0 bar | L | 13.0 mm | D | 23.7 mm | z | 1.5 mm | e | 19.0 mm | kg/100 | 1.15 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-22 | Art. no. | 216.0013.220 | bar | 160.0 bar | L | 12.0 mm | D | 26.0 mm | z | 2.0 mm | e | 21.0 mm | kg/100 | 1.1 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-25 | Art. no. | 216.0013.250 | bar | 160.0 bar | L | 13.0 mm | D | 30.0 mm | z | 2.0 mm | e | 24.0 mm | kg/100 | 1.82 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-28 | Art. no. | 216.0013.280 | bar | 160.0 bar | L | 12.0 mm | D | 32.0 mm | z | 2.0 mm | e | 27.0 mm | kg/100 | 1.52 | CAD | Download | |
Type | SO 6372-30 | Art. no. | 216.0013.300 | bar | 300.0 bar | L | 13.5 mm | D | 35.0 mm | z | 2.0 mm | e | 29.0 mm | kg/100 | 2.2 | CAD | Download |
Compression ferrule
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details

