Tubi in poliammide (PA)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche tecniche:
Materiale: Poliammide PA 12/PA10.12 tenero
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C (per brevi periodi: +125°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D65
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Materiale: Poliammide PA 12/PA10.12 tenero
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C (per brevi periodi: +125°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D65
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Caratteristiche:
- ampia gamma di temperatura e di utilizzo
- colore nero, resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- resistente alla pressione e agli urti e resiliente
- superficie liscia e impermeabile
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: aria compressa, idraulica, vuoto, condotte di raffreddamento, condotte di carburazione e lubrificazione
- ampia gamma di temperatura e di utilizzo
- colore nero, resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- resistente alla pressione e agli urti e resiliente
- superficie liscia e impermeabile
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: aria compressa, idraulica, vuoto, condotte di raffreddamento, condotte di carburazione e lubrificazione
Consegna solo in bobine standard.
Documenti
-
Informazioni tecniche assortimento Tubi / Tubi flessibili Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | d1 | PN | s | CAD | Leggenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | PAW 4/2x1 W, 100m | No. art. | 1013207 | d | 4.0 | d1 | 2.0 | PN | 44 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 5/3x1 W, 100m | No. art. | 1013256 | d | 5.0 | d1 | 3.0 | PN | 33 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 W, 100m | No. art. | 1013255 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 S, 100m | No. art. | 1013261 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 S, 500m | No. art. | 1013254 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 B, 100m | No. art. | 1013252 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 R, 100m | No. art. | 1013230 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 Y, 100m | No. art. | 1013251 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 6/4x1 G, 100m | No. art. | 1013250 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 8/6x1 W, 100m | No. art. | 1013195 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 8/6x1 S, 100m | No. art. | 1013190 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 8/6x1 B, 100m | No. art. | 1013183 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 8/6x1 R, 100m | No. art. | 1013249 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 8/6x1 G, 100m | No. art. | 1013248 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 10/8x1 W, 50m | No. art. | 1013247 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 10/8x1 S, 50m | No. art. | 1013253 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 10/8x1 B, 50m | No. art. | 1041778 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 10/7x1,5 W, 50m | No. art. | 1013263 | d | 10.0 | d1 | 7.0 | PN | 24 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 12/10x1 W, 50m | No. art. | 1013264 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 12/10x1 S, 50m | No. art. | 1013278 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 12/9x1.5 W, 50m | No. art. | 1013277 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 12/9x1.5 S, 50m | No. art. | 1019570 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | PAW 15/12x1.5 W, 50m | No. art. | 1013276 | d | 15.0 | d1 | 12.0 | PN | 15 | s | 1.5 | CAD | - |
Specifiche tecniche:
Materiale: Poliammide PA 12/PA10.12 tenero
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C (per brevi periodi: +125°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D65
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Materiale: Poliammide PA 12/PA10.12 tenero
Gamma di temperatura: -40°C a +100°C (per brevi periodi: +125°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D65
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Caratteristiche:
- ampia gamma di temperatura e di utilizzo
- colore nero, resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- resistente alla pressione e agli urti e resiliente
- superficie liscia e impermeabile
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: aria compressa, idraulica, vuoto, condotte di raffreddamento, condotte di carburazione e lubrificazione
- ampia gamma di temperatura e di utilizzo
- colore nero, resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- resistente alla pressione e agli urti e resiliente
- superficie liscia e impermeabile
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: aria compressa, idraulica, vuoto, condotte di raffreddamento, condotte di carburazione e lubrificazione
Consegna solo in bobine standard.
Documenti
-
Informazioni tecniche assortimento Tubi / Tubi flessibili Scaricare