Polyamid-Rohr (PA)
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Spezifikationen:
Werkstoff: Polyamid PA 12/PA10.12 weich
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzfristig: +125°C)
Brandverhalten: gem. UL 94 HB
Härte: Shore D65
Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
(1) Farben: W = weiss, S = schwarz, B = blau, R = rot, Y = gelb, G = grün
Alle technischen Daten basieren auf den Herstellerangaben.
Werkstoff: Polyamid PA 12/PA10.12 weich
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzfristig: +125°C)
Brandverhalten: gem. UL 94 HB
Härte: Shore D65
Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
(1) Farben: W = weiss, S = schwarz, B = blau, R = rot, Y = gelb, G = grün
Alle technischen Daten basieren auf den Herstellerangaben.
Merkmale:
- breiter Temperatur- und Einsatzbereich
- Farbe schwarz, UV-beständig
- silikonfrei, halogenfrei
- druckbeständig, schlag- und kerbschlagzäh
- glatte und undurchlässige Oberfläche
- Beständigkeitsliste siehe Anhang
- Anwendungen: Druckluft, Hydraulik, Unterdruck, Kühlleitungen, Kraftstoff- und Schmierleitungen
- breiter Temperatur- und Einsatzbereich
- Farbe schwarz, UV-beständig
- silikonfrei, halogenfrei
- druckbeständig, schlag- und kerbschlagzäh
- glatte und undurchlässige Oberfläche
- Beständigkeitsliste siehe Anhang
- Anwendungen: Druckluft, Hydraulik, Unterdruck, Kühlleitungen, Kraftstoff- und Schmierleitungen
Lieferung nur in Standardrollen.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohre / Schläuche Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d1 | PN | s | CAD | Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PAW 4/2x1 W, 100m | Art.-Nr. | 1013207 | d | 4.0 | d1 | 2.0 | PN | 44 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 5/3x1 W, 100m | Art.-Nr. | 1013256 | d | 5.0 | d1 | 3.0 | PN | 33 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 W, 100m | Art.-Nr. | 1013255 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 S, 100m | Art.-Nr. | 1013261 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 S, 500m | Art.-Nr. | 1013254 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 B, 100m | Art.-Nr. | 1013252 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 R, 100m | Art.-Nr. | 1013230 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 Y, 100m | Art.-Nr. | 1013251 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 6/4x1 G, 100m | Art.-Nr. | 1013250 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 8/6x1 W, 100m | Art.-Nr. | 1013195 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 8/6x1 S, 100m | Art.-Nr. | 1013190 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 8/6x1 B, 100m | Art.-Nr. | 1013183 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 8/6x1 R, 100m | Art.-Nr. | 1013249 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 8/6x1 G, 100m | Art.-Nr. | 1013248 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 10/8x1 W, 50m | Art.-Nr. | 1013247 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 10/8x1 S, 50m | Art.-Nr. | 1013253 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 10/8x1 B, 50m | Art.-Nr. | 1041778 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 10/7x1,5 W, 50m | Art.-Nr. | 1013263 | d | 10.0 | d1 | 7.0 | PN | 24 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Type | PAW 12/10x1 W, 50m | Art.-Nr. | 1013264 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 12/10x1 S, 50m | Art.-Nr. | 1013278 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | PAW 12/9x1.5 W, 50m | Art.-Nr. | 1013277 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Type | PAW 12/9x1.5 S, 50m | Art.-Nr. | 1019570 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Type | PAW 15/12x1.5 W, 50m | Art.-Nr. | 1013276 | d | 15.0 | d1 | 12.0 | PN | 15 | s | 1.5 | CAD | - |
Spezifikationen:
Werkstoff: Polyamid PA 12/PA10.12 weich
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzfristig: +125°C)
Brandverhalten: gem. UL 94 HB
Härte: Shore D65
Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
(1) Farben: W = weiss, S = schwarz, B = blau, R = rot, Y = gelb, G = grün
Alle technischen Daten basieren auf den Herstellerangaben.
Werkstoff: Polyamid PA 12/PA10.12 weich
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzfristig: +125°C)
Brandverhalten: gem. UL 94 HB
Härte: Shore D65
Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
(1) Farben: W = weiss, S = schwarz, B = blau, R = rot, Y = gelb, G = grün
Alle technischen Daten basieren auf den Herstellerangaben.
Merkmale:
- breiter Temperatur- und Einsatzbereich
- Farbe schwarz, UV-beständig
- silikonfrei, halogenfrei
- druckbeständig, schlag- und kerbschlagzäh
- glatte und undurchlässige Oberfläche
- Beständigkeitsliste siehe Anhang
- Anwendungen: Druckluft, Hydraulik, Unterdruck, Kühlleitungen, Kraftstoff- und Schmierleitungen
- breiter Temperatur- und Einsatzbereich
- Farbe schwarz, UV-beständig
- silikonfrei, halogenfrei
- druckbeständig, schlag- und kerbschlagzäh
- glatte und undurchlässige Oberfläche
- Beständigkeitsliste siehe Anhang
- Anwendungen: Druckluft, Hydraulik, Unterdruck, Kühlleitungen, Kraftstoff- und Schmierleitungen
Lieferung nur in Standardrollen.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohre / Schläuche Herunterladen