Tube en polyamide (PA)
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Spécifications:
Matériau: Polyamide PA 12/PA10.12 souple
Plage de température: -40°C à +100°C (à courte terme: +125°C)
Inflammabilité: selon UL 94 HB
Dureté: Shore D65
Pression d éclatement: 3 x pression de service
(1) Couleurs: W = blanc, S = noir, B = bleu, R = rouge, Y = jaune, G = vert
Tous les données techniques reposent sur les indications du fabricant.
Matériau: Polyamide PA 12/PA10.12 souple
Plage de température: -40°C à +100°C (à courte terme: +125°C)
Inflammabilité: selon UL 94 HB
Dureté: Shore D65
Pression d éclatement: 3 x pression de service
(1) Couleurs: W = blanc, S = noir, B = bleu, R = rouge, Y = jaune, G = vert
Tous les données techniques reposent sur les indications du fabricant.
Caractéristiques:
- large plage de température et d'application
- couleur noir, compatible aux UV
- sans silicone, sans halogène
- résistance mécanique aux coups et entailles
- surface lisse
- liste des résistances chimique, voir annexe
- utilisations: conduites d'air comprimé, hydrauliques, de vide, de refroidissement, de carburant et de lubrifiant
- large plage de température et d'application
- couleur noir, compatible aux UV
- sans silicone, sans halogène
- résistance mécanique aux coups et entailles
- surface lisse
- liste des résistances chimique, voir annexe
- utilisations: conduites d'air comprimé, hydrauliques, de vide, de refroidissement, de carburant et de lubrifiant
Livrable seulement en rouleaux standards.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Tubes / Tuyaux Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d1 | PN | s | CAO | Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | PAW 4/2x1 W, 100m | No. art. | 1013207 | d | 4.0 | d1 | 2.0 | PN | 44 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 5/3x1 W, 100m | No. art. | 1013256 | d | 5.0 | d1 | 3.0 | PN | 33 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 W, 100m | No. art. | 1013255 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 S, 100m | No. art. | 1013261 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 S, 500m | No. art. | 1013254 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 B, 100m | No. art. | 1013252 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 R, 100m | No. art. | 1013230 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 Y, 100m | No. art. | 1013251 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 6/4x1 G, 100m | No. art. | 1013250 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 27 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 8/6x1 W, 100m | No. art. | 1013195 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 8/6x1 S, 100m | No. art. | 1013190 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 8/6x1 B, 100m | No. art. | 1013183 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 8/6x1 R, 100m | No. art. | 1013249 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 8/6x1 G, 100m | No. art. | 1013248 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 19 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 10/8x1 W, 50m | No. art. | 1013247 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 10/8x1 S, 50m | No. art. | 1013253 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 10/8x1 B, 50m | No. art. | 1041778 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 15 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 10/7x1,5 W, 50m | No. art. | 1013263 | d | 10.0 | d1 | 7.0 | PN | 24 | s | 1.5 | CAO | - | |
| Type | PAW 12/10x1 W, 50m | No. art. | 1013264 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 12/10x1 S, 50m | No. art. | 1013278 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 12 | s | 1.0 | CAO | - | |
| Type | PAW 12/9x1.5 W, 50m | No. art. | 1013277 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAO | - | |
| Type | PAW 12/9x1.5 S, 50m | No. art. | 1019570 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 19 | s | 1.5 | CAO | - | |
| Type | PAW 15/12x1.5 W, 50m | No. art. | 1013276 | d | 15.0 | d1 | 12.0 | PN | 15 | s | 1.5 | CAO | - |
Spécifications:
Matériau: Polyamide PA 12/PA10.12 souple
Plage de température: -40°C à +100°C (à courte terme: +125°C)
Inflammabilité: selon UL 94 HB
Dureté: Shore D65
Pression d éclatement: 3 x pression de service
(1) Couleurs: W = blanc, S = noir, B = bleu, R = rouge, Y = jaune, G = vert
Tous les données techniques reposent sur les indications du fabricant.
Matériau: Polyamide PA 12/PA10.12 souple
Plage de température: -40°C à +100°C (à courte terme: +125°C)
Inflammabilité: selon UL 94 HB
Dureté: Shore D65
Pression d éclatement: 3 x pression de service
(1) Couleurs: W = blanc, S = noir, B = bleu, R = rouge, Y = jaune, G = vert
Tous les données techniques reposent sur les indications du fabricant.
Caractéristiques:
- large plage de température et d'application
- couleur noir, compatible aux UV
- sans silicone, sans halogène
- résistance mécanique aux coups et entailles
- surface lisse
- liste des résistances chimique, voir annexe
- utilisations: conduites d'air comprimé, hydrauliques, de vide, de refroidissement, de carburant et de lubrifiant
- large plage de température et d'application
- couleur noir, compatible aux UV
- sans silicone, sans halogène
- résistance mécanique aux coups et entailles
- surface lisse
- liste des résistances chimique, voir annexe
- utilisations: conduites d'air comprimé, hydrauliques, de vide, de refroidissement, de carburant et de lubrifiant
Livrable seulement en rouleaux standards.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Tubes / Tuyaux Télécharger