Tubi in polietilene (LD-PE)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche tecniche:
Materiale: Polietilene LD (densità minore)
Gamma di temperatura: -10°C a +60°C (per brevi periodi: +80°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D45
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Materiale: Polietilene LD (densità minore)
Gamma di temperatura: -10°C a +60°C (per brevi periodi: +80°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D45
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Caratteristiche:
- buona flessibilità, resistente agli urti
- colore nero resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- fisiologicamente sicuro
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: condutture ad aria compressa per tecniche di regolazione; condutture di campionatura, condutture pneumatiche flessibili a bassi regimi di pressione, ambienti con elevato tasso d’umidità
- buona flessibilità, resistente agli urti
- colore nero resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- fisiologicamente sicuro
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: condutture ad aria compressa per tecniche di regolazione; condutture di campionatura, condutture pneumatiche flessibili a bassi regimi di pressione, ambienti con elevato tasso d’umidità
Consegna solo in bobine standard.
Documenti
-
Informazioni tecniche assortimento Tubi / Tubi flessibili Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | d1 | PN | s | CAD | Leggenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | LDPE 4/2x1 W, 100m | No. art. | 1013172 | d | 4.0 | d1 | 2.0 | PN | 21 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 4/2x1 S, 100m | No. art. | 1041753 | d | 4.0 | d1 | 2.0 | PN | 21 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 5/3x1 W, 100m | No. art. | 1013175 | d | 5.0 | d1 | 3.0 | PN | 14 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 5/3x1 S, 100m | No. art. | 1041752 | d | 5.0 | d1 | 3.0 | PN | 14 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 W, 100m | No. art. | 1013282 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 W, 250m | No. art. | 1013176 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 S, 100m | No. art. | 1013214 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 S, 250m | No. art. | 1013181 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 B, 100m | No. art. | 1013174 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 B, 250m | No. art. | 1013177 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 R, 100m | No. art. | 1013179 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 R, 250m | No. art. | 1013178 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 Y, 100m | No. art. | 1013180 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6/4x1 G, 100m | No. art. | 1013171 | d | 6.0 | d1 | 4.0 | PN | 13 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 6.35/4.35x1 W, 100m | No. art. | 1041750 | d | 6.35 | d1 | 4.4 | PN | 10 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 W, 100m | No. art. | 1013167 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 S, 100m | No. art. | 1013170 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 B, 100m | No. art. | 1013168 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 R, 100m | No. art. | 1013169 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 Y, 100m | No. art. | 1013202 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 8/6x1 G, 100m | No. art. | 1041328 | d | 8.0 | d1 | 6.0 | PN | 9 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 9.52/6.52x1.5 W, 100m | No. art. | 1041749 | d | 9.52 | d1 | 6.5 | PN | 10 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/8x1 W, 50m | No. art. | 1013262 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 7 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/8x1 S, 50m | No. art. | 1013211 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 7 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/8x1 B, 50m | No. art. | 1013260 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 7 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/8x1 R, 50m | No. art. | 1013259 | d | 10.0 | d1 | 8.0 | PN | 7 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/7x1.5 W, 50m | No. art. | 1041764 | d | 10.0 | d1 | 7.0 | PN | 11 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 10/7x1.5 S, 50m | No. art. | 1041766 | d | 10.0 | d1 | 7.0 | PN | 11 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 12/10x1 W, 50m | No. art. | 1013258 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 6 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 12/10x1 S, 50m | No. art. | 1013257 | d | 12.0 | d1 | 10.0 | PN | 6 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 12/9x1.5 W, 50m | No. art. | 1041783 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 9 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 12/9x1.5 S, 50m | No. art. | 1041767 | d | 12.0 | d1 | 9.0 | PN | 9 | s | 1.5 | CAD | - | |
| Tipo | LDPE 16/13x1.5 W, 50m | No. art. | 1041782 | d | 16.0 | d1 | 13.0 | PN | 6 | s | 1.5 | CAD | - |
Specifiche tecniche:
Materiale: Polietilene LD (densità minore)
Gamma di temperatura: -10°C a +60°C (per brevi periodi: +80°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D45
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Materiale: Polietilene LD (densità minore)
Gamma di temperatura: -10°C a +60°C (per brevi periodi: +80°C)
Inflammabilità: secondo UL 94 HB
Durezza: Shore D45
Pressione di scoppio: 3 volte la pressione nom.
(1) Colore: W = bianco, S = nero, B = blu, R = rosso, Y = giallo, G = verde
Tutti i dati tecnici si basano sulle indicazioni del produttore.
Caratteristiche:
- buona flessibilità, resistente agli urti
- colore nero resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- fisiologicamente sicuro
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: condutture ad aria compressa per tecniche di regolazione; condutture di campionatura, condutture pneumatiche flessibili a bassi regimi di pressione, ambienti con elevato tasso d’umidità
- buona flessibilità, resistente agli urti
- colore nero resistente ai raggi UV
- senza silicone, senza alogeni
- fisiologicamente sicuro
- informazione sulla resistenza vedi appendice
- utilizzo: condutture ad aria compressa per tecniche di regolazione; condutture di campionatura, condutture pneumatiche flessibili a bassi regimi di pressione, ambienti con elevato tasso d’umidità
Consegna solo in bobine standard.
Documenti
-
Informazioni tecniche assortimento Tubi / Tubi flessibili Scaricare