Portagomma con filetto maschio R
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | d1 | R | SW | L | D | i | CAD | Leggenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 40511-4-1/8 | 1036769 | 4.0 | 1/8 | 10 | 23.0 | 5.0 | 8.0 | Scarica | |
| SO 40511-6-1/8 | 1036422 | 6.0 | 1/8 | 10 | 29.0 | 7.5 | 8.0 | Scarica | |
| SO 40511-6-1/4 | 1036379 | 6.0 | 1/4 | 14 | 34.5 | 7.5 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-8-1/8 | 1036410 | 8.0 | 1/8 | 10 | 29.0 | 9.5 | 8.0 | Scarica | |
| SO 40511-8-1/4 | 1036482 | 8.0 | 1/4 | 14 | 34.5 | 9.5 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-8-3/8 | 1036494 | 8.0 | 3/8 | 17 | 35.0 | 9.5 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-8-1/2 | 1036231 | 8.0 | 1/2 | 22 | 40.0 | 9.5 | 16.0 | Scarica | |
| SO 40511-10-1/8 | 1037753 | 10.0 | 1/8 | 12 | 31.0 | 11.5 | 8.0 | Scarica | |
| SO 40511-10-1/4 | 1037597 | 10.0 | 1/4 | 14 | 36.5 | 11.5 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-10-3/8 | 1036940 | 10.0 | 3/8 | 17 | 37.0 | 11.5 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-10-1/2 | 1036953 | 10.0 | 1/2 | 22 | 42.0 | 11.5 | 16.0 | Scarica | |
| SO 40511-13-3/8 | 1036959 | 13.0 | 3/8 | 17 | 39.0 | 15.0 | 12.0 | Scarica | |
| SO 40511-13-1/2 | 1036925 | 13.0 | 1/2 | 22 | 44.0 | 15.0 | 16.0 | Scarica | |
| SO 40511-16-1/2 | 1037269 | 16.0 | 1/2 | 22 | 49.0 | 18.0 | 16.0 | Scarica | |
| SO 40511-19-1/2 | 1037237 | 19.0 | 1/2 | 22 | 49.0 | 21.5 | 16.0 | Scarica | |
| SO 40511-19-3/4 | 1037311 | 19.0 | 3/4 | 27 | 51.0 | 21.5 | 16.5 | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare