Nipplo femmina NPT - maschio NPT
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | RNPT | RNPT2 | PN | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD A 50-1/8 NPT -1/4 NPT | No. art. | 1056839 | RNPT | 1/8 | RNPT2 | 1/4 | PN | 400 | SW | 14 | L | 18.5 | i1 | 6.7 | i2 | 12.5 | e | 8.4 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/8 NPT -3/8 NPT | No. art. | 1056836 | RNPT | 1/8 | RNPT2 | 3/8 | PN | 400 | SW | 17 | L | 20.5 | i1 | 6.7 | i2 | 12.5 | e | 8.4 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD RA 50-1/4 NPT -1/8 NPT | No. art. | 1056852 | RNPT | 1/4 | RNPT2 | 1/8 | PN | 400 | SW | 17 | L | 26.0 | i1 | 10.2 | i2 | 9.5 | e | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/4 NPT -3/8 NPT | No. art. | 1056835 | RNPT | 1/4 | RNPT2 | 3/8 | PN | 400 | SW | 17 | L | 20.5 | i1 | 10.2 | i2 | 12.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/4 NPT -1/2 NPT | No. art. | 1056834 | RNPT | 1/4 | RNPT2 | 1/2 | PN | 400 | SW | 22 | L | 25.5 | i1 | 10.2 | i2 | 17.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/8 NPT -1/4 NPT | No. art. | 1056843 | RNPT | 3/8 | RNPT2 | 1/4 | PN | 400 | SW | 22 | L | 30.0 | i1 | 10.3 | i2 | 12.5 | e | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT | No. art. | 1056837 | RNPT | 3/8 | RNPT2 | 1/2 | PN | 400 | SW | 22 | L | 25.5 | i1 | 10.3 | i2 | 17.5 | e | 13.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT -1/4 NPT | No. art. | 1056844 | RNPT | 1/2 | RNPT2 | 1/4 | PN | 400 | SW | 27 | L | 35.0 | i1 | 13.5 | i2 | 12.5 | e | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT -3/8 NPT | No. art. | 1056845 | RNPT | 1/2 | RNPT2 | 3/8 | PN | 400 | SW | 27 | L | 35.0 | i1 | 13.5 | i2 | 12.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT -3/4 NPT | No. art. | 1056850 | RNPT | 1/2 | RNPT2 | 3/4 | PN | 400 | SW | 27 | L | 29.0 | i1 | 13.5 | i2 | 19.0 | e | 17.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT -1 NPT | No. art. | 1056848 | RNPT | 1/2 | RNPT2 | 1 | PN | 200 | SW | 36 | L | 31.0 | i1 | 13.5 | i2 | 21.0 | e | 17.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/4 NPT -1/2 NPT | No. art. | 1056846 | RNPT | 3/4 | RNPT2 | 1/2 | PN | 400 | SW | 32 | L | 43.0 | i1 | 13.8 | i2 | 17.5 | e | 13.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/4 NPT -1 NPT | No. art. | 1056833 | RNPT | 3/4 | RNPT2 | 1 | PN | 200 | SW | 36 | L | 31.0 | i1 | 13.8 | i2 | 21.0 | e | 22.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1 NPT -1/2 NPT | No. art. | 1056847 | RNPT | 1 | RNPT2 | 1/2 | PN | 200 | SW | 36 | L | 48.0 | i1 | 17.4 | i2 | 17.5 | e | 13.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD RA 50-1 NPT -3/4 NPT | No. art. | 1056851 | RNPT | 1 | RNPT2 | 3/4 | PN | 200 | SW | 36 | L | 48.0 | i1 | 17.4 | i2 | 19.0 | e | 21.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare