Nipplo femmina NPT - maschio R
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | RNPT | R2 | PN | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD A 50-1/8 NPT-1/8 | No. art. | 1056716 | RNPT | 1/8 | R2 | 1/8 | PN | 400 | SW | 14 | L | 21.0 | i1 | 6.7 | i2 | 9.5 | e | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/8 NPT-1/4 | No. art. | 1056682 | RNPT | 1/8 | R2 | 1/4 | PN | 400 | SW | 14 | L | 18.5 | i1 | 6.7 | i2 | 12.5 | e | 8.4 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/4 NPT-1/4 | No. art. | 1056715 | RNPT | 1/4 | R2 | 1/4 | PN | 400 | SW | 17 | L | 29.0 | i1 | 10.2 | i2 | 12.5 | e | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/4 NPT-3/8 | No. art. | 1056683 | RNPT | 1/4 | R2 | 3/8 | PN | 400 | SW | 17 | L | 20.5 | i1 | 10.2 | i2 | 12.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/4 NPT-1/2 | No. art. | 1056684 | RNPT | 1/4 | R2 | 1/2 | PN | 400 | SW | 22 | L | 25.5 | i1 | 10.2 | i2 | 17.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/8 NPT-3/8 | No. art. | 1056714 | RNPT | 3/8 | R2 | 3/8 | PN | 400 | SW | 22 | L | 29.0 | i1 | 10.3 | i2 | 12.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT-1/2 | No. art. | 1056713 | RNPT | 1/2 | R2 | 1/2 | PN | 400 | SW | 27 | L | 38.0 | i1 | 13.5 | i2 | 17.5 | e | 13.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1/2 NPT-3/4 | No. art. | 1056685 | RNPT | 1/2 | R2 | 3/4 | PN | 160 | SW | 27 | L | 29.0 | i1 | 13.5 | i2 | 19.0 | e | 17.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-3/4 NPT-3/4 | No. art. | 1056706 | RNPT | 3/4 | R2 | 3/4 | PN | 160 | SW | 32 | L | 43.0 | i1 | 13.8 | i2 | 19.0 | e | 21.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 50-1 NPT-1 | No. art. | 1056703 | RNPT | 1 | R2 | 1 | PN | 160 | SW | 36 | L | 45.0 | i1 | 17.4 | i2 | 21.0 | e | 26.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare