Gomito maschio-femmina G-R
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Tutte le specifiche sono valori di riferimento non vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la selezione dei dati non confermata per iscritto.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | G | R2 | PN | L | D | H | i1 | i2 | CAD | Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD SE 51-1/8-1/8 | No. art. | 1056691 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | PN | 10 | L | 24.0 | D | 14.5 | H | 17.0 | i1 | 6.0 | i2 | 7.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SE 51-1/4-1/4 | No. art. | 1056692 | G | 1/4 | R2 | 1/4 | PN | 10 | L | 28.0 | D | 17.5 | H | 20.0 | i1 | 8.0 | i2 | 10.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SE 51-3/8-3/8 | No. art. | 1056693 | G | 3/8 | R2 | 3/8 | PN | 10 | L | 32.0 | D | 20.0 | H | 23.0 | i1 | 9.0 | i2 | 10.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SE 51-1/2-1/2 | No. art. | 1056694 | G | 1/2 | R2 | 1/2 | PN | 10 | L | 37.0 | D | 26.0 | H | 28.0 | i1 | 9.5 | i2 | 13.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SE 51-3/4-3/4 | No. art. | 1056695 | G | 3/4 | R2 | 3/4 | PN | 10 | L | 43.0 | D | 31.5 | H | 32.0 | i1 | 11.5 | i2 | 15.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SE 51-1-1 | No. art. | 1056681 | G | 1 | R2 | 1 | PN | 10 | L | 52.0 | D | 39.0 | H | 38.0 | i1 | 14.0 | i2 | 17.0 | CAD | - |
Tutte le specifiche sono valori di riferimento non vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la selezione dei dati non confermata per iscritto.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare