Important Preliminary Information
Please note that our online shop will be unavailable from December 12, 2025 until approximately January 12, 2026. The reason for this is a comprehensive transition of our ERP system. Access to product information will remain available; however, online orders will not be possible. We therefore recommend planning your orders before December 12.
Thank you for your understanding and patience during this transition!
Valvola di regolazione
con nipplo maschio SO 50040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 64 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +180°C
Materiali
Componenti della valvola: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Guarnizioni: PTFE
Volantino: alluminio
Pressione di esercizio (PN): 64 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +180°C
Materiali
Componenti della valvola: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Guarnizioni: PTFE
Volantino: alluminio
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | H | z | z1 | z2 | e | kv | CAD | Leggenda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO NV 51A40-4-1/8 | No. art. | 068.0014.060 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-4-1/4 | No. art. | 068.0014.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-5-1/8 | No. art. | 068.0014.082 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-5-1/4 | No. art. | 068.0014.084 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-6-1/8 | No. art. | 068.0014.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-6-1/4 | No. art. | 068.0014.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-8-1/8 | No. art. | 068.0014.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 18.5 mm | z1 | 18.5 mm | z2 | 22.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-8-1/4 | No. art. | 068.0014.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 18.5 mm | z1 | 18.5 mm | z2 | 23.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-8-3/8 | No. art. | 068.0014.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 18.5 mm | z1 | 18.5 mm | z2 | 22.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-8-1/2 | No. art. | 068.0014.185 | d | 8.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 18.5 mm | z1 | 18.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-10-1/4 | No. art. | 068.0014.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-10-3/8 | No. art. | 068.0014.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-10-1/2 | No. art. | 068.0014.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-12-1/4 | No. art. | 068.0014.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 29.0 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-12-3/8 | No. art. | 068.0014.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-12-1/2 | No. art. | 068.0014.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 28.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-15-1/2 | No. art. | 068.0014.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 26.0 mm | z1 | 26.0 mm | z2 | 30.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 13.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-6,35-1/8 | No. art. | 068.0014.135 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-6,35-1/4 | No. art. | 068.0014.140 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | H | 41.0 mm | z | 17.0 mm | z1 | 17.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 3.5 mm | kv | 2.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-9,52-1/4 | No. art. | 068.0014.230 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-9,52-3/8 | No. art. | 068.0014.235 | d | 9.52 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-9,52-1/2 | No. art. | 068.0014.240 | d | 9.52 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 23.5 mm | z1 | 23.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 11.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 51A40-12,7-1/2 | No. art. | 068.0014.434 | d | 12.7 mm | R | 1/2 | bar | 64.0 bar | H | 57.5 mm | z | 26.0 mm | z1 | 26.0 mm | z2 | 30.5 mm | e | 7.0 mm | kv | 13.0 l/min. | CAD | Scarica |
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 64 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +180°C
Materiali
Componenti della valvola: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Guarnizioni: PTFE
Volantino: alluminio
Pressione di esercizio (PN): 64 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +180°C
Materiali
Componenti della valvola: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Guarnizioni: PTFE
Volantino: alluminio
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2