Raccordo da saldare
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Dopo la saldatura, ingrassare i punti di lubrificazione necessari come raccomandato da SERTO con l'olio lubrificante speciale AC 850.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | PN | f | x | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO 51429-3 | No. art. | 1037410 | No. art. | * | d | 3.0 | PN | 250 | f | 7.5 | x | 6.0 | z | 19.0 | e | 3.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 51429-4 | No. art. | 1037408 | No. art. | d | 4.0 | PN | 250 | f | 7.5 | x | 6.0 | z | 19.0 | e | 3.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-5 | No. art. | 1037395 | No. art. | d | 5.0 | PN | 250 | f | 7.5 | x | 6.0 | z | 19.0 | e | 3.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-6 | No. art. | 1034378 | No. art. | d | 6.0 | PN | 200 | f | 9.8 | x | 8.0 | z | 21.0 | e | 4.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-8 | No. art. | 1034379 | No. art. | d | 8.0 | PN | 200 | f | 11.0 | x | 8.0 | z | 22.0 | e | 6.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-10 | No. art. | 1034380 | No. art. | d | 10.0 | PN | 160 | f | 13.0 | x | 8.0 | z | 23.0 | e | 8.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-12 | No. art. | 1034381 | No. art. | d | 12.0 | PN | 160 | f | 16.0 | x | 8.0 | z | 24.0 | e | 10.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-14 | No. art. | 1037380 | No. art. | * | d | 14.0 | PN | 100 | f | 19.0 | x | 10.0 | z | 29.5 | e | 12.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 51429-15 | No. art. | 1037373 | No. art. | d | 15.0 | PN | 100 | f | 19.0 | x | 10.0 | z | 29.5 | e | 13.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-16 | No. art. | 1037422 | No. art. | * | d | 16.0 | PN | 100 | f | 22.0 | x | 11.0 | z | 31.5 | e | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 51429-18 | No. art. | 1037211 | No. art. | d | 18.0 | PN | 100 | f | 22.0 | x | 11.0 | z | 31.5 | e | 15.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-22 | No. art. | 1037539 | No. art. | d | 22.0 | PN | 64 | f | 27.0 | x | 11.0 | z | 32.5 | e | 19.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-28 | No. art. | 1034388 | No. art. | d | 28.0 | PN | 40 | f | 32.0 | x | 14.0 | z | 40.0 | e | 24.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-6,35 | No. art. | 1037445 | No. art. | d | 6.35 | PN | 200 | f | 9.8 | x | 8.0 | z | 21.0 | e | 4.5 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-9,52 | No. art. | 1037443 | No. art. | d | 9.52 | PN | 160 | f | 13.0 | x | 8.0 | z | 23.0 | e | 8.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-12,7 | No. art. | 1037359 | No. art. | d | 12.7 | PN | 160 | f | 19.0 | x | 10.0 | z | 29.5 | e | 11.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 51429-13,5 | No. art. | 1037347 | No. art. | * | d | 13.5 | PN | 100 | f | 19.0 | x | 10.0 | z | 29.5 | e | 12.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 51429-17,2 | No. art. | 1037541 | No. art. | * | d | 17.2 | PN | 100 | f | 22.0 | x | 11.0 | z | 31.5 | e | 15.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 51429-21,3 | No. art. | 1037454 | No. art. | * | d | 21.3 | PN | 64 | f | 27.0 | x | 11.0 | z | 32.5 | e | 19.0 | CAD | Scarica |
Dopo la saldatura, ingrassare i punti di lubrificazione necessari come raccomandato da SERTO con l'olio lubrificante speciale AC 850.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
17,2 = 11/16
21,3 = 27/32