Nipplo femmina G - maschio R
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | G | R2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD A 80-1/8-1/8 | No. art. | 1048900 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | SW | 14 | L | 21.0 | i1 | 8.0 | i2 | 8.0 | e | 5.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/8-1/4 | No. art. | 1045393 | G | 1/8 | R2 | 1/4 | SW | 14 | L | 17.5 | i1 | 8.0 | i2 | 12.0 | e | 8.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/8-1/2 | No. art. | 1048899 | G | 1/8 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 23.0 | i1 | 9.6 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/4-1/8 | No. art. | 1045391 | G | 1/4 | R2 | 1/8 | SW | 17 | L | 22.0 | i1 | 9.0 | i2 | 8.0 | e | 5.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/4-3/8 | No. art. | 1045398 | G | 1/4 | R2 | 3/8 | SW | 17 | L | 20.0 | i1 | 9.0 | i2 | 12.0 | e | 11.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/4-1/2 | No. art. | 1045412 | G | 1/4 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 23.0 | i1 | 9.7 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-3/8-1/2 | No. art. | 1045402 | G | 3/8 | R2 | 1/2 | SW | 22 | L | 23.0 | i1 | 9.5 | i2 | 16.0 | e | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD A 80-1/2-3/4 | No. art. | 1045418 | G | 1/2 | R2 | 3/4 | SW | 27 | L | 27.5 | i1 | 11.5 | i2 | 16.5 | e | 18.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare