Nipplo femmina G-G
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | G | G2 | SW | L | D | i | CAD | Leggenda | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD FA 80-1/8-1/8 | No. art. | 1045479 | G | 1/8 | G2 | 1/8 | SW | 14 | L | 16.0 | D | 13.8 | i | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-1/8-1/4 | No. art. | 1045481 | G | 1/8 | G2 | 1/4 | SW | 17 | L | 19.0 | D | 16.8 | i | 9.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-1/4-1/4 | No. art. | 1045482 | G | 1/4 | G2 | 1/4 | SW | 17 | L | 18.0 | D | 16.8 | i | 9.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-1/4-3/8 | No. art. | 1045483 | G | 1/4 | G2 | 3/8 | SW | 22 | L | 21.0 | D | 21.8 | i | 9.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-1/4-1/2 | No. art. | 1045484 | G | 1/4 | G2 | 1/2 | SW | 27 | L | 23.0 | D | 26.8 | i | 11.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-3/8-3/8 | No. art. | 1045554 | G | 3/8 | G2 | 3/8 | SW | 22 | L | 19.0 | D | 21.8 | i | 9.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-3/8-1/2 | No. art. | 1043456 | G | 3/8 | G2 | 1/2 | SW | 27 | L | 23.5 | D | 26.8 | i | 11.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-1/2-1/2 | No. art. | 1045550 | G | 1/2 | G2 | 1/2 | SW | 27 | L | 23.0 | D | 26.8 | i | 11.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | AD FA 80-3/4-1/2 | No. art. | 1045350 | G | 3/4 | G2 | 1/2 | SW | 32 | L | 28.5 | D | 31.8 | i | 11.5 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare