Tappo filettato R
con cavo esagono, DIN 906
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | R | PN | SW | L | CAD | Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD SP 50-1/8 | No. art. | 1056842 | R | 1/8 | PN | 400 | SW | 5 | L | 8.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1/4 | No. art. | 1056841 | R | 1/4 | PN | 400 | SW | 7 | L | 10.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-3/8 | No. art. | 1056840 | R | 3/8 | PN | 400 | SW | 8 | L | 10.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1/2 | No. art. | 1016412 | R | 1/2 | PN | 400 | SW | 10 | L | 10.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-3/4 | No. art. | 1056838 | R | 3/4 | PN | 160 | SW | 12 | L | 12.0 | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1 | No. art. | 1056849 | R | 1 | PN | 160 | SW | 17 | L | 12.0 | CAD | - |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare