Bouchon fileté R
avec six pans creux, DIN 906
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | R | PN | SW | L | CAO | Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AD SP 50-1/8 | No. art. | 1056842 | R | 1/8 | PN | 400 | SW | 5 | L | 8.0 | CAO | - | |
| Type | AD SP 50-1/4 | No. art. | 1056841 | R | 1/4 | PN | 400 | SW | 7 | L | 10.0 | CAO | - | |
| Type | AD SP 50-3/8 | No. art. | 1056840 | R | 3/8 | PN | 400 | SW | 8 | L | 10.0 | CAO | - | |
| Type | AD SP 50-1/2 | No. art. | 1016412 | R | 1/2 | PN | 400 | SW | 10 | L | 10.0 | CAO | - | |
| Type | AD SP 50-3/4 | No. art. | 1056838 | R | 3/4 | PN | 160 | SW | 12 | L | 12.0 | CAO | - | |
| Type | AD SP 50-1 | No. art. | 1056849 | R | 1 | PN | 160 | SW | 17 | L | 12.0 | CAO | - |
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs acier inoxydable Télécharger