SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | PN | G1 | G2 | L | SW1 | D | CAD | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | EAR-G 1.4/G 1.8 | No. art. | 1025509 | PN | 400 | G1 | 1/4 | G2 | 1/8 | L | 30.0 | SW1 | 19 | D | 4.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.8/G 1.8 | No. art. | 1025508 | PN | 400 | G1 | 3/8 | G2 | 1/8 | L | 30.5 | SW1 | 22 | D | 4.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.8/G 1.4 | No. art. | 1025507 | PN | 400 | G1 | 3/8 | G2 | 1/4 | L | 35.0 | SW1 | 22 | D | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 1.2/G 1.4 | No. art. | 1025506 | PN | 400 | G1 | 1/2 | G2 | 1/4 | L | 39.0 | SW1 | 27 | D | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 1.2/G 3.8 | No. art. | 1025517 | PN | 400 | G1 | 1/2 | G2 | 3/8 | L | 39.5 | SW1 | 27 | D | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 5.8/G 3.8 | No. art. | 1025531 | PN | 400 | G1 | 5/8 | G2 | 3/8 | L | 40.5 | SW1 | 30 | D | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 5.8/G 1.2 | No. art. | 1025532 | PN | 400 | G1 | 5/8 | G2 | 1/2 | L | 43.0 | SW1 | 30 | D | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.4/G 3.8 | No. art. | 1025533 | PN | 400 | G1 | 3/4 | G2 | 3/8 | L | 42.5 | SW1 | 32 | D | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.4/G 1.2 | No. art. | 1025557 | PN | 400 | G1 | 3/4 | G2 | 1/2 | L | 45.0 | SW1 | 32 | D | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.4/G 5.8 | No. art. | 1025556 | PN | 400 | G1 | 3/4 | G2 | 5/8 | L | 45.5 | SW1 | 32 | D | 12.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 1.1/G 3.8 | No. art. | 1025555 | PN | 400 | G1 | 1 | G2 | 3/8 | L | 48.0 | SW1 | 41 | D | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 1.1/G 1.2 | No. art. | 1025553 | PN | 400 | G1 | 1 | G2 | 1/2 | L | 54.0 | SW1 | 41 | D | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 1.1/G 3.4 | No. art. | 1025552 | PN | 400 | G1 | 1 | G2 | 3/4 | L | 54.0 | SW1 | 41 | D | 15.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 5.4/G 3.4 | No. art. | 1025551 | PN | 200 | G1 | 1 1/4 | G2 | 3/4 | L | 56.0 | SW1 | 50 | D | 15.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 5.4/G 1.1 | No. art. | 1025550 | PN | 200 | G1 | 1 1/4 | G2 | 1 | L | 61.0 | SW1 | 50 | D | 20.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.2/G 1.1 | No. art. | 1025549 | PN | 200 | G1 | 1 1/2 | G2 | 1 | L | 63.0 | SW1 | 55 | D | 20.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 3.2/G 5.4 | No. art. | 1025548 | PN | 200 | G1 | 1 1/2 | G2 | 1 1/4 | L | 63.5 | SW1 | 55 | D | 22.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 4.2/G 5.4 | No. art. | 1025547 | PN | 100 | G1 | 2 | G2 | 1 1/4 | L | 65.5 | SW1 | 70 | D | 22.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EAR-G 4.2/G 3.2 | No. art. | 1025546 | PN | 100 | G1 | 2 | G2 | 1 1/2 | L | 67.5 | SW1 | 70 | D | 32.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Scheda tecnica Lingua: de
-
Scheda tecnica Lingua: en