SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | PN | G | L | SW1 | D | CAD | Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | EA-G 1.8/G 1.8 | No. art. | 1025521 | PN | 400 | G | 1/8 | L | 23.0 | SW1 | 14 | D | 4.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 1.4/G 1.4 | No. art. | 1025520 | PN | 400 | G | 1/4 | L | 29.0 | SW1 | 19 | D | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 3.8/G 3.8 | No. art. | 1025519 | PN | 400 | G | 3/8 | L | 35.0 | SW1 | 22 | D | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 1.2/G 1.2 | No. art. | 1025530 | PN | 400 | G | 1/2 | L | 41.0 | SW1 | 27 | D | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 5.8/G 5.8 | No. art. | 1025518 | PN | 400 | G | 5/8 | L | 43.0 | SW1 | 30 | D | 12.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 3.4/G 3.4 | No. art. | 1025516 | PN | 400 | G | 3/4 | L | 46.0 | SW1 | 32 | D | 15.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 1.1/G 1.1 | No. art. | 1025515 | PN | 400 | G | 1 | L | 52.0 | SW1 | 41 | D | 19.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 5.4/G 5.4 | No. art. | 1025514 | PN | 200 | G | 1 1/4 | L | 58.0 | SW1 | 50 | D | 30.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 3.2/G 3.2 | No. art. | 1025513 | PN | 200 | G | 1 1/2 | L | 61.0 | SW1 | 55 | D | 32.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | EA-G 4.2/G 4.2 | No. art. | 1025510 | PN | 100 | G | 2 | L | 61.0 | SW1 | 70 | D | 39.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Scheda tecnica Lingua: de
-
Scheda tecnica Lingua: en