Valvola di ritegno a sede conica
con nipplo maschio SO 40040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | PN | L | z | e | CAD | Leggenda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO CV 43A40-4-1/4 | 1036217 | * | 4.0 | 1/4 | 100 | 58.5 | 43.0 | 3.4 | Scarica | |
| SO CV 43A40-6-1/8 | 1036218 | 6.0 | 1/8 | 100 | 54.0 | 41.5 | 3.8 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-6-1/4 | 1036221 | 6.0 | 1/4 | 100 | 58.5 | 43.0 | 3.8 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-6-3/8 | 1036223 | 6.0 | 3/8 | 100 | 57.0 | 41.5 | 3.8 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-8-1/8 | 1036225 | 8.0 | 1/8 | 100 | 61.0 | 48.0 | 5.0 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-8-1/4 | 1036230 | 8.0 | 1/4 | 100 | 65.0 | 49.0 | 5.8 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-8-3/8 | 1036232 | 8.0 | 3/8 | 100 | 64.5 | 48.5 | 5.8 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-10-1/4 | 1036847 | 10.0 | 1/4 | 64 | 73.0 | 55.0 | 7.5 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-10-3/8 | 1036208 | 10.0 | 3/8 | 64 | 72.5 | 54.5 | 7.5 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-12-3/8 | 1036191 | * | 12.0 | 3/8 | 50 | 82.5 | 62.0 | 10.0 | Scarica | |
| SO CV 43A40-12-1/2 | 1036179 | * | 12.0 | 1/2 | 50 | 83.5 | 61.0 | 10.0 | Scarica | |
| SO CV 43A40-12-3/4 | 1036180 | * | 12.0 | 3/4 | 50 | 85.0 | 60.5 | 10.0 | Scarica | |
| SO CV 43A40-14-1/2 | 1036182 | 14.0 | 1/2 | 50 | 83.5 | 61.0 | 11.0 | Scarica | ||
| SO CV 43A40-15-1/2 | 1036183 | 15.0 | 1/2 | 50 | 83.5 | 61.0 | 11.0 | Scarica |
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.