Important Preliminary Information
Please note that our online shop will be unavailable from December 12, 2025 until approximately January 12, 2026. The reason for this is a comprehensive transition of our ERP system. Access to product information will remain available; however, online orders will not be possible. We therefore recommend planning your orders before December 12.
Thank you for your understanding and patience during this transition!
Valvola di regolazione ad angolo
con filetto maschio
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Leggenda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO NV 41A21EB-4-1/8 | No. art. | 028.1600.060 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-5-1/8 | No. art. | 028.1600.082 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-6-1/8 | No. art. | 028.1600.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-6-1/4 | No. art. | 028.1600.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-8-1/8 | No. art. | 028.1600.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 15.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 7.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-8-1/4 | No. art. | 028.1600.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.8 mm | kv | 7.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-10-1/4 | No. art. | 028.1600.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-10-3/8 | No. art. | 028.1600.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 15.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-12-1/4 | No. art. | 028.1600.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-12-3/8 | No. art. | 028.1600.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-15-1/2 | No. art. | 028.1600.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-14-1/2 | No. art. | 028.1600.504 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-6,35-1/8 | No. art. | 028.1600.135 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 14.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-9,52-1/4 | No. art. | 028.1600.230 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO NV 41A21EB-12,7-1/2 | No. art. | 028.1600.434 | d | 12.7 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica |
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2