SO 21221

Raccordo diritto con filetto femmina

Raccordo diritto con filetto femmina

SO Code: -
No. art.: -

Dettagli tecnici

d = Diam. esterno del tubo / con pareti di 1 mm G = Filettatura BSP (cilindrica) L = Dimensione raccordo montato e = Foro minimo di passaggio
Pressioni più elevate su richiesta.

Documenti

Tipo (Cliente)No. art. d G PN i z e CAD Leggenda
SO 21221-4-1/8 1048290 * 4.0 1/8 10 9.0 9.0 2.8 Scarica
SO 21221-4-1/4 1038225 * 4.0 1/4 10 10.0 8.5 2.8 Scarica
SO 21221-4-3/8 1052172 * 4.0 3/8 10 11.0 9.0 2.8 Scarica
SO 21221-4-1/2 1003705 * 4.0 1/2 10 14.0 9.5 2.8 Scarica
SO 21221-6-1/8 1021148 6.0 1/8 10 9.0 9.0 2.8 Scarica
SO 21221-6-1/4 1022699 6.0 1/4 10 10.0 8.5 2.8 Scarica
SO 21221-6-3/8 1012084 6.0 3/8 10 11.0 9.0 2.8 Scarica
SO 21221-6-1/2 1005529 6.0 1/2 10 14.0 9.5 2.8 Scarica
SO 21221-8-1/8 1003708 8.0 1/8 10 9.0 9.0 4.8 Scarica
SO 21221-8-1/4 1006364 8.0 1/4 10 10.0 8.5 4.8 Scarica
SO 21221-8-3/8 1051476 8.0 3/8 10 11.0 9.0 4.8 Scarica
SO 21221-8-1/2 1003707 8.0 1/2 10 14.0 9.5 4.8 Scarica
SO 21221-10-1/4 1003706 10.0 1/4 10 10.0 8.0 6.6 Scarica
SO 21221-10-3/8 1020355 10.0 3/8 10 11.0 8.5 6.6 Scarica
SO 21221-10-1/2 1003715 10.0 1/2 10 14.0 9.0 6.6 Scarica
SO 21221-10/7-1/4 1021710 • 10.0 1/4 10 10.0 8.5 5.6 Scarica
SO 21221-10/7-3/8 1010962 • 10.0 3/8 10 11.0 8.5 5.6 Scarica
SO 21221-10/7-1/2 1003714 • 10.0 1/2 10 14.0 9.0 5.6 Scarica
SO 21221-12-3/8 1003709 12.0 3/8 10 11.0 7.5 8.0 Scarica
SO 21221-12-1/2 1039223 12.0 1/2 10 14.0 8.0 8.0 Scarica
SO 21221-12/9-3/8 1046618 • 12.0 3/8 10 11.0 7.5 7.0 Scarica
SO 21221-12/9-1/2 1007338 • 12.0 1/2 10 14.0 8.0 7.0 Scarica
SO 21221-16/13-3/8 1003710 • 16.0 3/8 10 11.0 11.0 11.0 Scarica
SO 21221-16/13-1/2 1003712 • 16.0 1/2 10 14.0 11.5 11.0 Scarica
Pressioni più elevate su richiesta.

Documenti

Video primo assemblaggio di raccordi plastici


Video montaggio ripetuto di raccordi plastici