Raccordo a gomito
con nipplo femmina SO 40030
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | PN | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO 42221-6-1/8 | No. art. | 1037029 | No. art. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 19.0 | e | 4.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-6-1/4 | No. art. | 1037027 | No. art. | d | 6.0 | G | 1/4 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 19.0 | e | 4.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-6-3/8 | No. art. | 1036995 | No. art. | d | 6.0 | G | 3/8 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 19.0 | e | 4.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-8-1/8 | No. art. | 1036993 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 21.0 | e | 6.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-8-1/4 | No. art. | 1036992 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 22.0 | e | 6.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-10-1/4 | No. art. | 1010484 | No. art. | d | 10.0 | G | 1/4 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-10-3/8 | No. art. | 1010485 | No. art. | d | 10.0 | G | 3/8 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-10-1/2 | No. art. | 1047906 | No. art. | * | d | 10.0 | G | 1/2 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 24.5 | e | 8.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 42221-12-1/4 | No. art. | 1009146 | No. art. | d | 12.0 | G | 1/4 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 24.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-12-3/8 | No. art. | 1043829 | No. art. | d | 12.0 | G | 3/8 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 25.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-14-3/4 | No. art. | 1036985 | No. art. | d | 14.0 | G | 3/4 | PN | 64 | z1 | 23.5 | z2 | 27.0 | e | 12.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-15-3/8 | No. art. | 1036984 | No. art. | d | 15.0 | G | 3/8 | PN | 64 | z1 | 23.5 | z2 | 27.0 | e | 12.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-15-3/4 | No. art. | 1036996 | No. art. | d | 15.0 | G | 3/4 | PN | 64 | z1 | 23.5 | z2 | 27.0 | e | 12.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-28-1 | No. art. | 1036983 | No. art. | d | 28.0 | G | 1 | PN | 16 | z1 | 39.0 | z2 | 44.0 | e | 24.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 42221-6,35-1/4 | No. art. | 1036994 | No. art. | d | 6.35 | G | 1/4 | PN | 250 | z1 | 16.0 | z2 | 19.0 | e | 4.0 | CAD | Scarica |
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4