Banjo multiplo a T
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Le guarnizioni sono comprese.
Per le guarnizioni di ricambio vedi SO 40007.
Fattore di sicurezza pressione di esercizio (PN): 1.5 volte
Per le guarnizioni di ricambio vedi SO 40007.
Fattore di sicurezza pressione di esercizio (PN): 1.5 volte
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | PN | H | i | z1 | z2 | z3 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO 43924-2x4-1/8 | No. art. | 1036828 | No. art. | * | d | 4.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 38.5 | i | 7.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.5 | z3 | 10.0 | e | 3.4 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 43924-2x5-1/8 | No. art. | 1036827 | No. art. | * | d | 5.0 | G | 1/8 | PN | 125 | H | 38.5 | i | 7.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.5 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 43924-2x6-1/8 | No. art. | 1036826 | No. art. | d | 6.0 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 38.5 | i | 7.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.5 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 43924-2x6-1/4 | No. art. | 1036825 | No. art. | * | d | 6.0 | G | 1/4 | PN | 250 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 21.5 | z3 | 13.0 | e | 4.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 43924-2x8-1/8 | No. art. | 1036822 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/8 | PN | 150 | H | 38.5 | i | 7.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.5 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 43924-2x8-1/4 | No. art. | 1036786 | No. art. | d | 8.0 | G | 1/4 | PN | 150 | H | 49.0 | i | 9.0 | z1 | 21.0 | z2 | 21.5 | z3 | 13.0 | e | 6.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | SO 43924-2x6,35-1/8 | No. art. | 1036824 | No. art. | d | 6.35 | G | 1/8 | PN | 250 | H | 38.5 | i | 7.0 | z1 | 17.5 | z2 | 16.5 | z3 | 10.0 | e | 3.8 | CAD | Scarica |
Le guarnizioni sono comprese.
Per le guarnizioni di ricambio vedi SO 40007.
Fattore di sicurezza pressione di esercizio (PN): 1.5 volte
Per le guarnizioni di ricambio vedi SO 40007.
Fattore di sicurezza pressione di esercizio (PN): 1.5 volte
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4