Nipplo a saldare
rivestito di PTFE (1.4404)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | x | e | CAD | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SEL 51300-6 UHP PTFE | No. art. | 1006723 | d | 6.0 | x | 15.1 | e | 4.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-8 UHP PTFE | No. art. | 1006728 | d | 8.0 | x | 15.6 | e | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-10 UHP PTFE | No. art. | 1006730 | d | 10.0 | x | 15.2 | e | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-12 UHP PTFE | No. art. | 1006731 | d | 12.0 | x | 16.6 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-6,35 UHP PTFE | No. art. | 1006727 | d | 6.35 | x | 15.4 | e | 4.6 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-9,52 UHP PTFE | No. art. | 1010829 | d | 9.52 | x | 15.6 | e | 7.9 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-12,7 UHP PTFE | No. art. | 1010835 | d | 12.7 | x | 17.6 | e | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SEL 51300-19,05 UHP PTFE | No. art. | 1010838 | d | 19.0 | x | 20.1 | e | 16.0 | CAD | Scarica |
Documenti
-
Istruzioni di montaggio SERTO Selection UHP Scaricare