Innesto femmina con portagomma
con blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | LW | PN | L | D | e | CAD | Leggenda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | CO KA 211-LW 4 N | No. art. | 1013385 | LW | 4.0 | PN | 35 | L | 46.0 | D | 16.0 | e | 2.0 | CAD | - | |
| Tipo | CO KA 211-LW 6 N | No. art. | 1013348 | LW | 6.0 | PN | 35 | L | 46.0 | D | 16.0 | e | 4.0 | CAD | - | |
| Tipo | CO KA 211-LW 8 N | No. art. | 1013311 | LW | 8.0 | PN | 35 | L | 46.0 | D | 16.0 | e | 6.0 | CAD | - | |
| Tipo | CO KA 211-LW 9 N | No. art. | 1013310 | LW | 9.5 | PN | 35 | L | 46.0 | D | 16.0 | e | 6.0 | CAD | - | |
| Tipo | CO KA 211-LW10 N | No. art. | 1013289 | LW | 10.0 | PN | 35 | L | 46.0 | D | 16.0 | e | 6.0 | CAD | - |
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare