Innesto femmina a passa paratia con attacco SERTO
con blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Solo i tipi con lo stesso DN (diametro nominale) possono essere accoppiati tra loro.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi inox serie 51 Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | d | PN | L | D | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Q51 C04VP-4 | No. art. | 1040373 | No. art. | * | d | 4.0 | PN | 200 | L | 47.5 | D | 14.0 | z | 39.5 | e | 3.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | Q51 C04VP-5 | No. art. | 1040372 | No. art. | * | d | 5.0 | PN | 200 | L | 47.5 | D | 14.0 | z | 39.5 | e | 3.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | Q51 C04VP-6 | No. art. | 1040370 | No. art. | d | 6.0 | PN | 200 | L | 47.5 | D | 14.0 | z | 39.5 | e | 3.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | Q51 C06VP-8 | No. art. | 1040376 | No. art. | * | d | 8.0 | PN | 100 | L | 66.0 | D | 20.0 | z | 54.5 | e | 6.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | Q51 C06VP-10 | No. art. | 1040375 | No. art. | d | 10.0 | PN | 100 | L | 66.0 | D | 20.0 | z | 54.5 | e | 6.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | Q51 C08VP-12 | No. art. | 1040363 | No. art. | d | 12.0 | PN | 65 | L | 75.5 | D | 25.0 | z | 61.7 | e | 8.0 | CAD | Scarica | ||
| Tipo | Q51 C10VP-15 | No. art. | 1010752 | No. art. | d | 15.0 | PN | 65 | L | 88.0 | D | 30.0 | z | 73.5 | e | 10.0 | CAD | Scarica |
Solo i tipi con lo stesso DN (diametro nominale) possono essere accoppiati tra loro.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi inox serie 51 Scaricare