Nipplo femmina G-G
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
+ = pressioni più elevate su richiesta
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi PVDF/PA Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | G | G2 | PN+ | SW | L | i | CAD | Leggenda | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | SO 20031-1/8-1/8 | No. art. | 1002297 | G | 1/8 | G2 | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 14 | L | 16.0 | i | 8.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-1/4-1/8 | No. art. | 1002298 | G | 1/4 | G2 | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 17.0 | i | 10.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-3/8-1/8 | No. art. | 1002299 | G | 3/8 | G2 | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 18.0 | i | 11.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-1/2-1/8 | No. art. | 1002300 | G | 1/2 | G2 | 1/8 | PN+ | 10 | SW | 27 | L | 21.0 | i | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-1/4-1/4 | No. art. | 1002304 | G | 1/4 | G2 | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 17 | L | 17.5 | i | 9.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-3/8-1/4 | No. art. | 1002302 | G | 3/8 | G2 | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 19.0 | i | 11.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-1/2-1/4 | No. art. | 1002303 | G | 1/2 | G2 | 1/4 | PN+ | 10 | SW | 27 | L | 22.0 | i | 14.0 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-3/8-3/8 | No. art. | 1002295 | G | 3/8 | G2 | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 22 | L | 19.0 | i | 9.5 | CAD | Scarica | |
| Tipo | SO 20031-1/2-3/8 | No. art. | 1002305 | G | 1/2 | G2 | 3/8 | PN+ | 10 | SW | 27 | L | 22.5 | i | 14.0 | CAD | Scarica |
+ = pressioni più elevate su richiesta
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi PVDF/PA Scaricare