| Tipo | (Cliente)No. art. | R | bar | SW | L | CAD | Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AD SP 50-1/8 | No. art. | TAD.5010.020 | R | 1/8 | bar | 400.0 bar | SW | 5.0 mm | L | 8.0 mm | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1/4 | No. art. | TAD.5010.040 | R | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 7.0 mm | L | 10.0 mm | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-3/8 | No. art. | TAD.5010.060 | R | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 8.0 mm | L | 10.0 mm | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1/2 | No. art. | TAD.5010.080 | R | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 10.0 mm | L | 10.0 mm | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-3/4 | No. art. | TAD.5010.110 | R | 3/4 | bar | 160.0 bar | SW | 12.0 mm | L | 12.0 mm | CAD | - | |
| Tipo | AD SP 50-1 | No. art. | TAD.5010.160 | R | 1 | bar | 160.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 12.0 mm | CAD | - | 
Tappo filettato R
con cavo esagono, DIN 906
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    No. art.: -
                
            Dettagli tecnici
 
                     
                    Documenti
- 
                                        
                                        Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare