Portagomma con filetto maschio NPT
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
| Tipo | (Cliente)No. art. | d1 | RNPT | SW | L | D | i | CAD | Leggenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 50511-4-1/8 NPT | 1050834 | 4.0 | 1/8 | 12 | 25.5 | 5.0 | 10.0 | Scarica | |
| SO 50511-4-1/4 NPT | 1050846 | 4.0 | 1/4 | 14 | 30.5 | 5.0 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-6-1/8 NPT | 1050851 | 6.0 | 1/8 | 12 | 31.5 | 7.5 | 10.0 | Scarica | |
| SO 50511-6-1/4 NPT | 1050852 | 6.0 | 1/4 | 14 | 36.5 | 7.5 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-8-1/8 NPT | 1054293 | 8.0 | 1/8 | 12 | 31.5 | 9.5 | 10.0 | Scarica | |
| SO 50511-8-1/4 NPT | 1054292 | 8.0 | 1/4 | 14 | 36.5 | 9.5 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-10-1/4 NPT | 1054291 | 10.0 | 1/4 | 14 | 38.5 | 11.5 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-10-3/8 NPT | 1054280 | 10.0 | 3/8 | 17 | 39.0 | 11.5 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-10-1/2 NPT | 1054283 | 10.0 | 1/2 | 22 | 45.0 | 11.5 | 19.0 | Scarica | |
| SO 50511-13-3/8 NPT | 1054278 | 13.0 | 3/8 | 17 | 41.0 | 15.0 | 14.0 | Scarica | |
| SO 50511-13-1/2 NPT | 1054277 | 13.0 | 1/2 | 22 | 47.0 | 15.0 | 19.0 | Scarica | |
| SO 50511-16-1/2 NPT | 1054251 | 16.0 | 1/2 | 22 | 52.0 | 18.0 | 19.0 | Scarica | |
| SO 50511-19-1/2 NPT | 1054252 | 19.0 | 1/2 | 22 | 52.0 | 21.5 | 19.0 | Scarica | |
| SO 50511-19-3/4 NPT | 1054257 | 19.0 | 3/4 | 30 | 55.0 | 21.5 | 20.0 | Scarica | |
| SO 50511-25-3/4 NPT | 1054267 | 25.0 | 3/4 | 30 | 59.0 | 27.5 | 20.0 | Scarica | |
| SO 50511-25-1 NPT | 1054266 | 25.0 | 1 | 36 | 63.0 | 27.5 | 25.0 | Scarica |
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare