Gomito femmina G
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Tutte le specifiche sono valori di riferimento non vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la selezione dei dati non confermata per iscritto.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare
| Tipo | (Cliente)No. art. | G | PN | D | H | i | CAD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD FE 51-1/8-1/8 | 1056686 | 1/8 | 10 | 14.5 | 17.0 | 6.0 | - | |
| AD FE 51-1/4-1/4 | 1056687 | 1/4 | 10 | 17.5 | 19.0 | 8.0 | - | |
| AD FE 51-3/8-3/8 | 1056689 | 3/8 | 10 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | - | |
| AD FE 51-1/2-1/2 | 1056696 | 1/2 | 10 | 27.5 | 27.0 | 9.5 | - | |
| AD FE 51-3/4-3/4 | 1056688 | 3/4 | 10 | 31.5 | 31.5 | 11.5 | - | |
| AD FE 51-1-1 | 1056690 | 1 | 10 | 39.0 | 36.5 | 14.0 | - |
Tutte le specifiche sono valori di riferimento non vincolanti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la selezione dei dati non confermata per iscritto.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare