Gerade Verschraubung reduziert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Weitere Reduktionen siehe SO 41821
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d2 | PN | z | e | CAD | Legende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41021-3-2 | Art.-Nr. | 1034842 | Art.-Nr. | d | 3.0 | d2 | 2.0 | PN | 125 | z | 15.5 | e | 1.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-5-3 | Art.-Nr. | 1034841 | Art.-Nr. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | PN | 125 | z | 22.0 | e | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-5-4 | Art.-Nr. | 1034840 | Art.-Nr. | d | 5.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 22.0 | e | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-6-4 | Art.-Nr. | 1035467 | Art.-Nr. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 22.5 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-6-5 | Art.-Nr. | 1035455 | Art.-Nr. | * | d | 6.0 | d2 | 5.0 | PN | 125 | z | 22.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-8-4 | Art.-Nr. | 1034838 | Art.-Nr. | * | d | 8.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 23.5 | e | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-8-5 | Art.-Nr. | 1034836 | Art.-Nr. | * | d | 8.0 | d2 | 5.0 | PN | 125 | z | 23.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-8-6 | Art.-Nr. | 1035454 | Art.-Nr. | d | 8.0 | d2 | 6.0 | PN | 150 | z | 24.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-10-8 | Art.-Nr. | 1035452 | Art.-Nr. | * | d | 10.0 | d2 | 8.0 | PN | 125 | z | 26.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-12-8 | Art.-Nr. | 1034833 | Art.-Nr. | * | d | 12.0 | d2 | 8.0 | PN | 100 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-12-10 | Art.-Nr. | 1035450 | Art.-Nr. | * | d | 12.0 | d2 | 10.0 | PN | 100 | z | 30.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-14-8 | Art.-Nr. | 1034832 | Art.-Nr. | * | d | 14.0 | d2 | 8.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-14-10 | Art.-Nr. | 1034861 | Art.-Nr. | d | 14.0 | d2 | 10.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-14-12 | Art.-Nr. | 1034890 | Art.-Nr. | * | d | 14.0 | d2 | 12.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-15-8 | Art.-Nr. | 1034862 | Art.-Nr. | * | d | 15.0 | d2 | 8.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-15-10 | Art.-Nr. | 1035449 | Art.-Nr. | d | 15.0 | d2 | 10.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-15-12 | Art.-Nr. | 1035484 | Art.-Nr. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-15-13 | Art.-Nr. | 1034883 | Art.-Nr. | * | d | 15.0 | d2 | 13.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-16-15 | Art.-Nr. | 1034882 | Art.-Nr. | * | d | 16.0 | d2 | 15.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-17-14 | Art.-Nr. | 1034879 | Art.-Nr. | * | d | 17.0 | d2 | 14.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-18-15 | Art.-Nr. | 1034878 | Art.-Nr. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-18-16 | Art.-Nr. | 1034877 | Art.-Nr. | d | 18.0 | d2 | 16.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-22-17 | Art.-Nr. | 1034876 | Art.-Nr. | * | d | 22.0 | d2 | 17.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-22-18 | Art.-Nr. | 1034874 | Art.-Nr. | * | d | 22.0 | d2 | 18.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-22-19 | Art.-Nr. | 1034873 | Art.-Nr. | * | d | 22.0 | d2 | 19.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41021-6-6,35 | Art.-Nr. | 1034839 | Art.-Nr. | d | 6.0 | d2 | 6.4 | PN | 250 | z | 22.5 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-8-6,35 | Art.-Nr. | 1034835 | Art.-Nr. | d | 8.0 | d2 | 6.4 | PN | 150 | z | 24.0 | e | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-10-9,52 | Art.-Nr. | 1034834 | Art.-Nr. | d | 10.0 | d2 | 9.5 | PN | 125 | z | 26.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-14-9,52 | Art.-Nr. | 1034859 | Art.-Nr. | d | 14.0 | d2 | 9.5 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-15-9,52 | Art.-Nr. | 1034886 | Art.-Nr. | d | 15.0 | d2 | 9.5 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41021-15-12,7 | Art.-Nr. | 1034885 | Art.-Nr. | * | d | 15.0 | d2 | 12.7 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 11.0 | CAD | Download |
Weitere Reduktionen siehe SO 41821
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen