Union double réduite
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Autres réductions voir SO 41821
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d2 | PN | z | e | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41021-3-2 | No. art. | 1034842 | No. art. | d | 3.0 | d2 | 2.0 | PN | 125 | z | 15.5 | e | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-5-3 | No. art. | 1034841 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | PN | 125 | z | 22.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-5-4 | No. art. | 1034840 | No. art. | d | 5.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 22.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-6-4 | No. art. | 1035467 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 22.5 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-6-5 | No. art. | 1035455 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 5.0 | PN | 125 | z | 22.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-8-4 | No. art. | 1034838 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 4.0 | PN | 125 | z | 23.5 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-8-5 | No. art. | 1034836 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 5.0 | PN | 125 | z | 23.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-8-6 | No. art. | 1035454 | No. art. | d | 8.0 | d2 | 6.0 | PN | 150 | z | 24.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-10-8 | No. art. | 1035452 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 8.0 | PN | 125 | z | 26.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-12-8 | No. art. | 1034833 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 8.0 | PN | 100 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-12-10 | No. art. | 1035450 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 10.0 | PN | 100 | z | 30.0 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-14-8 | No. art. | 1034832 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 8.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-14-10 | No. art. | 1034861 | No. art. | d | 14.0 | d2 | 10.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-14-12 | No. art. | 1034890 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 12.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-15-8 | No. art. | 1034862 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 8.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-15-10 | No. art. | 1035449 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 10.0 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-15-12 | No. art. | 1035484 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-15-13 | No. art. | 1034883 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 13.0 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-16-15 | No. art. | 1034882 | No. art. | * | d | 16.0 | d2 | 15.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-17-14 | No. art. | 1034879 | No. art. | * | d | 17.0 | d2 | 14.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-18-15 | No. art. | 1034878 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-18-16 | No. art. | 1034877 | No. art. | d | 18.0 | d2 | 16.0 | PN | 40 | z | 33.0 | e | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-22-17 | No. art. | 1034876 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 17.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-22-18 | No. art. | 1034874 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 18.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-22-19 | No. art. | 1034873 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 19.0 | PN | 25 | z | 34.0 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41021-6-6,35 | No. art. | 1034839 | No. art. | d | 6.0 | d2 | 6.4 | PN | 250 | z | 22.5 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-8-6,35 | No. art. | 1034835 | No. art. | d | 8.0 | d2 | 6.4 | PN | 150 | z | 24.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-10-9,52 | No. art. | 1034834 | No. art. | d | 10.0 | d2 | 9.5 | PN | 125 | z | 26.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-14-9,52 | No. art. | 1034859 | No. art. | d | 14.0 | d2 | 9.5 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-15-9,52 | No. art. | 1034886 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 9.5 | PN | 40 | z | 29.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41021-15-12,7 | No. art. | 1034885 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.7 | PN | 40 | z | 32.0 | e | 11.0 | CAO | Télécharger |
Autres réductions voir SO 41821
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger