Gerade Einschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d [mm] | R [zoll] | Druck (PN) [bar] | i [mm] | z [mm] | e [mm] | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41121-10-1/2 | Art.-Nr. | 1034795 | Art.-Nr. | d [mm] | 10.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-10-1/4 | Art.-Nr. | 1035554 | Art.-Nr. | d [mm] | 10.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-10-3/8 | Art.-Nr. | 1035552 | Art.-Nr. | d [mm] | 10.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 1033999 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-12,7-1/4 | Art.-Nr. | 1034789 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-12,7-3/4 | Art.-Nr. | 1034786 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-12,7-3/8 | Art.-Nr. | 1034788 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-12-1/2 | Art.-Nr. | 1034272 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-12-1/4 | Art.-Nr. | 1035547 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-12-3/4 | Art.-Nr. | 1034269 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-12-3/8 | Art.-Nr. | 1034218 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-13-1/2 | Art.-Nr. | 1034783 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-13-1/4 | Art.-Nr. | 1034785 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-13-3/4 | Art.-Nr. | 1034782 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-13-3/8 | Art.-Nr. | 1034784 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-14-1/2 | Art.-Nr. | 1036969 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-14-1/4 | Art.-Nr. | 1034781 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-14-3/4 | Art.-Nr. | 1034779 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-14-3/8 | Art.-Nr. | 1034780 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-15,88-1/2 | Art.-Nr. | 1021175 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.8 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-15-1/2 | Art.-Nr. | 1034171 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-15-1/4 | Art.-Nr. | 1034267 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-15-3/4 | Art.-Nr. | 1034170 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-15-3/8 | Art.-Nr. | 1034213 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-16-1/2 | Art.-Nr. | 1034165 | Art.-Nr. | d [mm] | 16.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-16-3/4 | Art.-Nr. | 1034770 | Art.-Nr. | d [mm] | 16.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-17-1 | Art.-Nr. | 1007899 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 17.0 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-17-1/2 | Art.-Nr. | 1034188 | Art.-Nr. | d [mm] | 17.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-17-3/4 | Art.-Nr. | 1034351 | Art.-Nr. | d [mm] | 17.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-18-1 | Art.-Nr. | 1034799 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 18.0 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-18-1/2 | Art.-Nr. | 1034348 | Art.-Nr. | d [mm] | 18.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-18-3/4 | Art.-Nr. | 1034369 | Art.-Nr. | d [mm] | 18.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-19,05-3/4 | Art.-Nr. | 1016736 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 19.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-19-1 | Art.-Nr. | 1034800 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 19.0 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-19-3/4 | Art.-Nr. | 1034828 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 19.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-2-1/8 | Art.-Nr. | 1034871 | Art.-Nr. | d [mm] | 2.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 1.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-22,22-1 | Art.-Nr. | 1041903 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 22.2 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-22-1 | Art.-Nr. | 1034390 | Art.-Nr. | d [mm] | 22.0 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-22-3/4 | Art.-Nr. | 1034396 | Art.-Nr. | d [mm] | 22.0 | R [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-28-1 | Art.-Nr. | 1034387 | Art.-Nr. | d [mm] | 28.0 | R [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 31.0 | e [mm] | 24.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-3,2-1/8 | Art.-Nr. | 1034870 | Art.-Nr. | d [mm] | 3.2 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-3-1/8 | Art.-Nr. | 1035444 | Art.-Nr. | d [mm] | 3.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 13.5 | e [mm] | 2.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-35-1 1/4 | Art.-Nr. | 1034376 | Art.-Nr. | d [mm] | 35.0 | R [zoll] | 1 1/4 | Druck (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 38.0 | e [mm] | 31.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-4-1/4 | Art.-Nr. | 1035403 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 4.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-4-1/8 | Art.-Nr. | 1035405 | Art.-Nr. | d [mm] | 4.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-4-3/8 | Art.-Nr. | 1034869 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 4.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-5-1/4 | Art.-Nr. | 1034868 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 5.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-5-1/8 | Art.-Nr. | 1035399 | Art.-Nr. | d [mm] | 5.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-5-3/8 | Art.-Nr. | 1034867 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 5.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 1035619 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.35 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 1035033 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.35 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-6,35-3/8 | Art.-Nr. | 1034864 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.35 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-6-1/2 | Art.-Nr. | 1035574 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 6.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.2 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41121-6-1/4 | Art.-Nr. | 1035430 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-6-1/8 | Art.-Nr. | 1035433 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-6-3/8 | Art.-Nr. | 1034865 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-8-1/2 | Art.-Nr. | 1034971 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | R [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-8-1/4 | Art.-Nr. | 1035513 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-8-1/8 | Art.-Nr. | 1035516 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | R [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 17.5 | e [mm] | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-8-3/8 | Art.-Nr. | 1035555 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 1035350 | Art.-Nr. | d [mm] | 9.52 | R [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41121-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 1034830 | Art.-Nr. | d [mm] | 9.52 | R [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.0 | CAD | Download |
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen