Union mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d [mm] | R [pouce] | Pression (PN) [bar] | i [mm] | z [mm] | e [mm] | CAO | Légende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41121-10-1/2 | No. art. | 1034795 | No. art. | d [mm] | 10.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-10-1/4 | No. art. | 1035554 | No. art. | d [mm] | 10.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-10-3/8 | No. art. | 1035552 | No. art. | d [mm] | 10.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-12,7-1/2 | No. art. | 1033999 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-12,7-1/4 | No. art. | 1034789 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-12,7-3/4 | No. art. | 1034786 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-12,7-3/8 | No. art. | 1034788 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-12-1/2 | No. art. | 1034272 | No. art. | d [mm] | 12.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-12-1/4 | No. art. | 1035547 | No. art. | d [mm] | 12.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-12-3/4 | No. art. | 1034269 | No. art. | * | d [mm] | 12.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-12-3/8 | No. art. | 1034218 | No. art. | d [mm] | 12.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-13-1/2 | No. art. | 1034783 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-13-1/4 | No. art. | 1034785 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-13-3/4 | No. art. | 1034782 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-13-3/8 | No. art. | 1034784 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-14-1/2 | No. art. | 1036969 | No. art. | d [mm] | 14.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-14-1/4 | No. art. | 1034781 | No. art. | d [mm] | 14.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-14-3/4 | No. art. | 1034779 | No. art. | d [mm] | 14.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-14-3/8 | No. art. | 1034780 | No. art. | d [mm] | 14.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-15,88-1/2 | No. art. | 1021175 | No. art. | d [mm] | 15.8 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-15-1/2 | No. art. | 1034171 | No. art. | d [mm] | 15.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 13.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-15-1/4 | No. art. | 1034267 | No. art. | d [mm] | 15.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-15-3/4 | No. art. | 1034170 | No. art. | d [mm] | 15.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 13.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-15-3/8 | No. art. | 1034213 | No. art. | d [mm] | 15.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 23.5 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-16-1/2 | No. art. | 1034165 | No. art. | d [mm] | 16.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-16-3/4 | No. art. | 1034770 | No. art. | d [mm] | 16.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-17-1 | No. art. | 1007899 | No. art. | * | d [mm] | 17.0 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-17-1/2 | No. art. | 1034188 | No. art. | d [mm] | 17.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-17-3/4 | No. art. | 1034351 | No. art. | d [mm] | 17.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-18-1 | No. art. | 1034799 | No. art. | * | d [mm] | 18.0 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-18-1/2 | No. art. | 1034348 | No. art. | d [mm] | 18.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 26.5 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-18-3/4 | No. art. | 1034369 | No. art. | d [mm] | 18.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 24.5 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-19,05-3/4 | No. art. | 1016736 | No. art. | * | d [mm] | 19.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-19-1 | No. art. | 1034800 | No. art. | * | d [mm] | 19.0 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-19-3/4 | No. art. | 1034828 | No. art. | * | d [mm] | 19.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-2-1/8 | No. art. | 1034871 | No. art. | d [mm] | 2.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-22,22-1 | No. art. | 1041903 | No. art. | * | d [mm] | 22.2 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 19.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-22-1 | No. art. | 1034390 | No. art. | d [mm] | 22.0 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 27.5 | e [mm] | 19.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-22-3/4 | No. art. | 1034396 | No. art. | d [mm] | 22.0 | R [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 25.5 | e [mm] | 19.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-28-1 | No. art. | 1034387 | No. art. | d [mm] | 28.0 | R [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 31.0 | e [mm] | 24.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-3,2-1/8 | No. art. | 1034870 | No. art. | d [mm] | 3.2 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 2.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-3-1/8 | No. art. | 1035444 | No. art. | d [mm] | 3.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 13.5 | e [mm] | 2.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-35-1 1/4 | No. art. | 1034376 | No. art. | d [mm] | 35.0 | R [pouce] | 1 1/4 | Pression (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 38.0 | e [mm] | 31.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-4-1/4 | No. art. | 1035403 | No. art. | * | d [mm] | 4.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-4-1/8 | No. art. | 1035405 | No. art. | d [mm] | 4.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-4-3/8 | No. art. | 1034869 | No. art. | * | d [mm] | 4.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-5-1/4 | No. art. | 1034868 | No. art. | * | d [mm] | 5.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-5-1/8 | No. art. | 1035399 | No. art. | d [mm] | 5.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 3.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-5-3/8 | No. art. | 1034867 | No. art. | * | d [mm] | 5.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-6,35-1/4 | No. art. | 1035619 | No. art. | d [mm] | 6.35 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-6,35-1/8 | No. art. | 1035033 | No. art. | d [mm] | 6.35 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-6,35-3/8 | No. art. | 1034864 | No. art. | d [mm] | 6.35 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-6-1/2 | No. art. | 1035574 | No. art. | * | d [mm] | 6.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.2 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41121-6-1/4 | No. art. | 1035430 | No. art. | d [mm] | 6.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-6-1/8 | No. art. | 1035433 | No. art. | d [mm] | 6.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-6-3/8 | No. art. | 1034865 | No. art. | d [mm] | 6.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-8-1/2 | No. art. | 1034971 | No. art. | d [mm] | 8.0 | R [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 23.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-8-1/4 | No. art. | 1035513 | No. art. | d [mm] | 8.0 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-8-1/8 | No. art. | 1035516 | No. art. | d [mm] | 8.0 | R [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 5.0 | z [mm] | 17.5 | e [mm] | 6.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-8-3/8 | No. art. | 1035555 | No. art. | d [mm] | 8.0 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-9,52-1/4 | No. art. | 1035350 | No. art. | d [mm] | 9.52 | R [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 19.5 | e [mm] | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41121-9,52-3/8 | No. art. | 1034830 | No. art. | d [mm] | 9.52 | R [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 8.0 | z [mm] | 20.0 | e [mm] | 8.0 | CAO | Télécharger |
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
19,05 = 3/4
22,22 = 7/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger