Gerade Aufschraubverschraubung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40005 separat zu bestellen.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d [mm] | G [zoll] | Druck (PN) [bar] | i [mm] | z [mm] | e [mm] | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41221-3-1/8 | Art.-Nr. | 1034434 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 3.0 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-4-1/8 | Art.-Nr. | 1034819 | Art.-Nr. | d [mm] | 4.0 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 3.4 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-4-1/4 | Art.-Nr. | 1034433 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 4.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 3.4 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-5-1/8 | Art.-Nr. | 1034432 | Art.-Nr. | d [mm] | 5.0 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 3.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-5-1/4 | Art.-Nr. | 1034431 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 5.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-6-1/8 | Art.-Nr. | 1034479 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.0 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-6-1/4 | Art.-Nr. | 1034471 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-6-3/8 | Art.-Nr. | 1034490 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 6.0 | G [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-6-1/2 | Art.-Nr. | 1034507 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 6.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-8-1/8 | Art.-Nr. | 1034411 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-8-1/4 | Art.-Nr. | 1034611 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-8-3/8 | Art.-Nr. | 1034610 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | G [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-8-1/2 | Art.-Nr. | 1034450 | Art.-Nr. | d [mm] | 8.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-10-1/4 | Art.-Nr. | 1034599 | Art.-Nr. | d [mm] | 10.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-10-3/8 | Art.-Nr. | 1034594 | Art.-Nr. | d [mm] | 10.0 | G [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-10-1/2 | Art.-Nr. | 1034589 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 10.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-12-1/4 | Art.-Nr. | 1035775 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-12-3/8 | Art.-Nr. | 1034586 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | G [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-12-1/2 | Art.-Nr. | 1034636 | Art.-Nr. | d [mm] | 12.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-12-3/4 | Art.-Nr. | 1034607 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-13-1/2 | Art.-Nr. | 1034604 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-13-3/4 | Art.-Nr. | 1034603 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 13.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-14-1/2 | Art.-Nr. | 1034602 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-14-3/4 | Art.-Nr. | 1034601 | Art.-Nr. | d [mm] | 14.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-15-1/2 | Art.-Nr. | 1034634 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-15-3/4 | Art.-Nr. | 1034632 | Art.-Nr. | d [mm] | 15.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-16-1/2 | Art.-Nr. | 1034600 | Art.-Nr. | d [mm] | 16.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-16-3/4 | Art.-Nr. | 1034641 | Art.-Nr. | d [mm] | 16.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-17-1/2 | Art.-Nr. | 1034629 | Art.-Nr. | d [mm] | 17.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-17-3/4 | Art.-Nr. | 1034640 | Art.-Nr. | d [mm] | 17.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-18-1/2 | Art.-Nr. | 1034625 | Art.-Nr. | d [mm] | 18.0 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-18-3/4 | Art.-Nr. | 1036670 | Art.-Nr. | d [mm] | 18.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-19-3/4 | Art.-Nr. | 1034639 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 19.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-22-3/4 | Art.-Nr. | 1034624 | Art.-Nr. | d [mm] | 22.0 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-28-1 | Art.-Nr. | 1034638 | Art.-Nr. | d [mm] | 28.0 | G [zoll] | 1 | Druck (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 20.0 | z [mm] | 21.0 | e [mm] | 24.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-6,35-1/8 | Art.-Nr. | 1034613 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.35 | G [zoll] | 1/8 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-6,35-1/4 | Art.-Nr. | 1034523 | Art.-Nr. | d [mm] | 6.35 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.5 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-9,52-1/4 | Art.-Nr. | 1034609 | Art.-Nr. | d [mm] | 9.52 | G [zoll] | 1/4 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-9,52-3/8 | Art.-Nr. | 1034608 | Art.-Nr. | d [mm] | 9.52 | G [zoll] | 3/8 | Druck (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | SO 41221-12,7-1/2 | Art.-Nr. | 1034606 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | G [zoll] | 1/2 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | SO 41221-12,7-3/4 | Art.-Nr. | 1034605 | Art.-Nr. | * | d [mm] | 12.7 | G [zoll] | 3/4 | Druck (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 11.0 | CAD | Download |
Umrechnung für "d" bei Zollrohren:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Bei Bedarf ist die entsprechende Dichtung SO 40005 separat zu bestellen.
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen