Union femelle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Si nécessaire, le joint correspondant SO 40005 doit être commandé séparément.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d [mm] | G [pouce] | Pression (PN) [bar] | i [mm] | z [mm] | e [mm] | CAO | Légende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41221-3-1/8 | No. art. | 1034434 | No. art. | * | d [mm] | 3.0 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-4-1/8 | No. art. | 1034819 | No. art. | d [mm] | 4.0 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-4-1/4 | No. art. | 1034433 | No. art. | * | d [mm] | 4.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-5-1/8 | No. art. | 1034432 | No. art. | d [mm] | 5.0 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 3.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-5-1/4 | No. art. | 1034431 | No. art. | * | d [mm] | 5.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-6-1/8 | No. art. | 1034479 | No. art. | d [mm] | 6.0 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-6-1/4 | No. art. | 1034471 | No. art. | d [mm] | 6.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-6-3/8 | No. art. | 1034490 | No. art. | * | d [mm] | 6.0 | G [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-6-1/2 | No. art. | 1034507 | No. art. | * | d [mm] | 6.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-8-1/8 | No. art. | 1034411 | No. art. | d [mm] | 8.0 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-8-1/4 | No. art. | 1034611 | No. art. | d [mm] | 8.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-8-3/8 | No. art. | 1034610 | No. art. | d [mm] | 8.0 | G [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-8-1/2 | No. art. | 1034450 | No. art. | d [mm] | 8.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 150 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-10-1/4 | No. art. | 1034599 | No. art. | d [mm] | 10.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-10-3/8 | No. art. | 1034594 | No. art. | d [mm] | 10.0 | G [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-10-1/2 | No. art. | 1034589 | No. art. | * | d [mm] | 10.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-12-1/4 | No. art. | 1035775 | No. art. | d [mm] | 12.0 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-12-3/8 | No. art. | 1034586 | No. art. | d [mm] | 12.0 | G [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-12-1/2 | No. art. | 1034636 | No. art. | d [mm] | 12.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 100 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-12-3/4 | No. art. | 1034607 | No. art. | * | d [mm] | 12.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-13-1/2 | No. art. | 1034604 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-13-3/4 | No. art. | 1034603 | No. art. | * | d [mm] | 13.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-14-1/2 | No. art. | 1034602 | No. art. | d [mm] | 14.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-14-3/4 | No. art. | 1034601 | No. art. | d [mm] | 14.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-15-1/2 | No. art. | 1034634 | No. art. | d [mm] | 15.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-15-3/4 | No. art. | 1034632 | No. art. | d [mm] | 15.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-16-1/2 | No. art. | 1034600 | No. art. | d [mm] | 16.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-16-3/4 | No. art. | 1034641 | No. art. | d [mm] | 16.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-17-1/2 | No. art. | 1034629 | No. art. | d [mm] | 17.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-17-3/4 | No. art. | 1034640 | No. art. | d [mm] | 17.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-18-1/2 | No. art. | 1034625 | No. art. | d [mm] | 18.0 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-18-3/4 | No. art. | 1036670 | No. art. | d [mm] | 18.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-19-3/4 | No. art. | 1034639 | No. art. | * | d [mm] | 19.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-22-3/4 | No. art. | 1034624 | No. art. | d [mm] | 22.0 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 25 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 17.0 | e [mm] | 19.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-28-1 | No. art. | 1034638 | No. art. | d [mm] | 28.0 | G [pouce] | 1 | Pression (PN) [bar] | 16 | i [mm] | 20.0 | z [mm] | 21.0 | e [mm] | 24.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-6,35-1/8 | No. art. | 1034613 | No. art. | d [mm] | 6.35 | G [pouce] | 1/8 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 10.0 | z [mm] | 12.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-6,35-1/4 | No. art. | 1034523 | No. art. | d [mm] | 6.35 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 250 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 13.0 | e [mm] | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-9,52-1/4 | No. art. | 1034609 | No. art. | d [mm] | 9.52 | G [pouce] | 1/4 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 11.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-9,52-3/8 | No. art. | 1034608 | No. art. | d [mm] | 9.52 | G [pouce] | 3/8 | Pression (PN) [bar] | 125 | i [mm] | 12.0 | z [mm] | 14.0 | e [mm] | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41221-12,7-1/2 | No. art. | 1034606 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | G [pouce] | 1/2 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 14.0 | z [mm] | 18.5 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41221-12,7-3/4 | No. art. | 1034605 | No. art. | * | d [mm] | 12.7 | G [pouce] | 3/4 | Pression (PN) [bar] | 40 | i [mm] | 17.0 | z [mm] | 16.0 | e [mm] | 11.0 | CAO | Télécharger |
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Si nécessaire, le joint correspondant SO 40005 doit être commandé séparément.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger