Gerade Schottverschraubung
Durchführungslänge max. 5 mm
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Sechskantmutter siehe SO 40006 METR
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d (") | PN | z1 | z2 | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 41521-3 | 1034572 | * | 3.0 | 125 | 13.5 | 19.0 | 2.5 | Download | ||
| SO 41521-4 | 1034571 | 4.0 | 125 | 13.5 | 19.0 | 3.4 | Download | |||
| SO 41521-5 | 1034570 | 5.0 | 125 | 13.5 | 19.0 | 3.5 | Download | |||
| SO 41521-6 | 1034568 | 6.0 | 250 | 13.5 | 19.0 | 4.5 | Download | |||
| SO 41521-8 | 1034566 | 8.0 | 150 | 15.0 | 20.0 | 6.5 | Download | |||
| SO 41521-10 | 1034581 | 10.0 | 125 | 15.5 | 21.0 | 8.5 | Download | |||
| SO 41521-12 | 1034544 | 12.0 | 100 | 16.0 | 21.0 | 10.0 | Download | |||
| SO 41521-13 | 1037148 | * | 13.0 | 40 | 19.5 | 24.5 | 11.0 | Download | ||
| SO 41521-14 | 1037123 | 14.0 | 40 | 19.5 | 24.5 | 12.0 | Download | |||
| SO 41521-15 | 1034541 | 15.0 | 40 | 19.5 | 24.5 | 13.0 | Download | |||
| SO 41521-16 | 1006419 | 16.0 | 40 | 19.5 | 22.5 | 14.0 | Download | |||
| SO 41521-17 | 1046194 | 17.0 | 40 | 19.5 | 22.5 | 15.0 | Download | |||
| SO 41521-18 | 1037276 | 18.0 | 40 | 19.5 | 22.5 | 15.0 | Download | |||
| SO 41521-19 | 1046192 | * | 19.0 | 40 | 20.5 | 35.5 | 16.0 | Download | ||
| SO 41521-22 | 1046193 | 22.0 | 40 | 20.5 | 35.5 | 19.0 | Download | |||
| SO 41521-6,35 | 1034584 | 6.35 | 1/4 | 250 | 13.5 | 19.0 | 4.5 | Download | ||
| SO 41521-9,52 | 1034565 | 9.52 | 3/8 | 125 | 15.5 | 21.0 | 8.0 | Download | ||
| SO 41521-12,7 | 1037103 | * | 12.7 | 1/2 | 40 | 19.5 | 24.5 | 11.0 | Download |
Sechskantmutter siehe SO 40006 METR
Dokumente
-
Montageanleitung Messing / Edelstahl / Aluminium / Stahl Herunterladen
-
Technische Information Sortiment Messing M Herunterladen