Union double traversée de cloison
pour cloison max. 5 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | PN | z1 | z2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 41521-3 | No. art. | 1034572 | No. art. | * | d | 3.0 | PN | 125 | z1 | 13.5 | z2 | 19.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41521-4 | No. art. | 1034571 | No. art. | d | 4.0 | PN | 125 | z1 | 13.5 | z2 | 19.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-5 | No. art. | 1034570 | No. art. | d | 5.0 | PN | 125 | z1 | 13.5 | z2 | 19.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-6 | No. art. | 1034568 | No. art. | d | 6.0 | PN | 250 | z1 | 13.5 | z2 | 19.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-8 | No. art. | 1034566 | No. art. | d | 8.0 | PN | 150 | z1 | 15.0 | z2 | 20.0 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-10 | No. art. | 1034581 | No. art. | d | 10.0 | PN | 125 | z1 | 15.5 | z2 | 21.0 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-12 | No. art. | 1034544 | No. art. | d | 12.0 | PN | 100 | z1 | 16.0 | z2 | 21.0 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-13 | No. art. | 1037148 | No. art. | * | d | 13.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 24.5 | e | 11.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41521-14 | No. art. | 1037123 | No. art. | d | 14.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 24.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-15 | No. art. | 1034541 | No. art. | d | 15.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 24.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-16 | No. art. | 1006419 | No. art. | d | 16.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 22.5 | e | 14.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-17 | No. art. | 1046194 | No. art. | d | 17.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 22.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-18 | No. art. | 1037276 | No. art. | d | 18.0 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 22.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-19 | No. art. | 1046192 | No. art. | * | d | 19.0 | PN | 40 | z1 | 20.5 | z2 | 35.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 41521-22 | No. art. | 1046193 | No. art. | d | 22.0 | PN | 40 | z1 | 20.5 | z2 | 35.5 | e | 19.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-6,35 | No. art. | 1034584 | No. art. | d | 6.35 | PN | 250 | z1 | 13.5 | z2 | 19.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-9,52 | No. art. | 1034565 | No. art. | d | 9.52 | PN | 125 | z1 | 15.5 | z2 | 21.0 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 41521-12,7 | No. art. | 1037103 | No. art. | * | d | 12.7 | PN | 40 | z1 | 19.5 | z2 | 24.5 | e | 11.0 | CAO | Télécharger |
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger