Schellenkörper
PA, Serie A
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Tiefe der Schellenkörper = 30 mm
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohrschellen Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | L | H | S | s | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS RGA-PA-0-4 | Art.-Nr. | 1050167 | d | 4.0 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-0-6 | Art.-Nr. | 1050192 | d | 6.0 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-0-6.4 | Art.-Nr. | 1050193 | d | 6.4 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-0-8 | Art.-Nr. | 1050195 | d | 8.0 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-0-9.5 | Art.-Nr. | 1050196 | d | 9.5 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-0-10 | Art.-Nr. | 1050197 | d | 10.0 | G | 1/8 | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-0-12 | Art.-Nr. | 1050239 | d | 12.0 | G | L | 28.0 | H | 27.0 | S | 0 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-1-6 | Art.-Nr. | 1050170 | d | 6.0 | G | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-1-6.4 | Art.-Nr. | 1050166 | d | 6.4 | G | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-1-8 | Art.-Nr. | 1043873 | d | 8.0 | G | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-1-9.5 | Art.-Nr. | 1050165 | d | 9.5 | G | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-1-10 | Art.-Nr. | 1050164 | d | 10.0 | G | 1/8 | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-1-12 | Art.-Nr. | 1043865 | d | 12.0 | G | L | 34.0 | H | 27.0 | S | 1 | s | 0.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-2-12.7 | Art.-Nr. | 1043866 | d | 12.7 | G | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-2-13.5 | Art.-Nr. | 1050163 | d | 13.5 | G | 1/4 | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-2-14 | Art.-Nr. | 1050173 | d | 14.0 | G | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-2-15 | Art.-Nr. | 1043867 | d | 15.0 | G | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-2-16 | Art.-Nr. | 1043868 | d | 16.0 | G | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-2-17.2 | Art.-Nr. | 1050171 | d | 17.2 | G | 3/8 | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-2-18 | Art.-Nr. | 1050162 | d | 18.0 | G | L | 42.0 | H | 33.0 | S | 2 | s | 0.8 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-19 | Art.-Nr. | 1043869 | d | 19.0 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-20 | Art.-Nr. | 1050161 | d | 20.0 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-21.3 | Art.-Nr. | 1050186 | d | 21.3 | G | 1/2 | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-3-22 | Art.-Nr. | 1050168 | d | 22.0 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-23 | Art.-Nr. | 1050185 | d | 23.0 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-25 | Art.-Nr. | 1043870 | d | 25.0 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-3-25.4 | Art.-Nr. | 1050187 | d | 25.4 | G | L | 49.0 | H | 35.0 | S | 3 | s | 1.0 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-4-26.9 | Art.-Nr. | 1050205 | d | 26.9 | G | 3/4 | L | 59.0 | H | 42.0 | S | 4 | s | 1.2 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-4-28 | Art.-Nr. | 1050189 | d | 28.0 | G | L | 59.0 | H | 42.0 | S | 4 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-4-30 | Art.-Nr. | 1043871 | d | 30.0 | G | L | 59.0 | H | 42.0 | S | 4 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-5-32 | Art.-Nr. | 1050234 | d | 32.0 | G | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-5-33.7 | Art.-Nr. | 1050235 | d | 33.7 | G | 1 | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-5-35 | Art.-Nr. | 1050236 | d | 35.0 | G | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-5-38 | Art.-Nr. | 1043863 | d | 38.0 | G | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-5-40 | Art.-Nr. | 1050237 | d | 40.0 | G | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-5-42 | Art.-Nr. | 1043872 | d | 42.0 | G | 1 1/4 | L | 71.0 | H | 58.0 | S | 5 | s | 1.2 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-6-44.5 | Art.-Nr. | 1050238 | d | 44.5 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-45 | Art.-Nr. | 1050233 | d | 45.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-48 | Art.-Nr. | 1050160 | d | 48.0 | G | 1 1/2 | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-6-50 | Art.-Nr. | 1050188 | d | 50.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-50.8 | Art.-Nr. | 1050174 | d | 50.8 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-52 | Art.-Nr. | 1050175 | d | 52.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-54 | Art.-Nr. | 1050172 | d | 54.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-55 | Art.-Nr. | 1050176 | d | 55.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-6-57 | Art.-Nr. | 1050177 | d | 57.0 | G | L | 86.0 | H | 66.0 | S | 6 | s | 1.2 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-7-57.2 | Art.-Nr. | 1050179 | d | 57.2 | G | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-7-60.3 | Art.-Nr. | 1050180 | d | 60.3 | G | 2 | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - | |
| Type | RS RGA-PA-7-63.5 | Art.-Nr. | 1050182 | d | 63.5 | G | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-7-70 | Art.-Nr. | 1050184 | d | 70.0 | G | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-7-73 | Art.-Nr. | 1050183 | d | 73.0 | G | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - | ||
| Type | RS RGA-PA-7-76.1 | Art.-Nr. | 1050181 | d | 76.1 | G | 2 1/2 | L | 121.0 | H | 93.6 | S | 7 | s | 1.6 | CAD | - |
Tiefe der Schellenkörper = 30 mm
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohrschellen Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en