Schellenkörper
Aluminium, Serie A
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Tiefe der Schellenkörper = 30 mm
Lieferung nur in Einheitspackungen = Beutel à 25 Stk.
Lieferung nur in Einheitspackungen = Beutel à 25 Stk.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohrschellen Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | G | L | H | S | s | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS RGA-AL-0-10 | 1014428 | 10.0 | 1/8 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | |
| RS RGA-AL-0-12 | 1008537 | 12.0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-AL-1-6 | 1033923 | 6.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-AL-1-8 | 1033927 | 8.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-AL-1-10 | 1002076 | 10.0 | 1/8 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | |
| RS RGA-AL-1-12 | 1033918 | 12.0 | 34.0 | 27.0 | 1 | 0.6 | - | ||
| RS RGA-AL-2-15 | 1011514 | 15.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-AL-2-18 | 1008536 | 18.0 | 42.0 | 33.0 | 2 | 0.8 | - | ||
| RS RGA-AL-3-22 | 1008535 | 22.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-AL-3-25 | 1008533 | 25.0 | 49.0 | 35.0 | 3 | 1.0 | - | ||
| RS RGA-AL-4-28 | 1008538 | 28.0 | 59.0 | 42.0 | 4 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-AL-5-35 | 1014300 | 35.0 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - | ||
| RS RGA-AL-5-42 | 1014301 | 42.0 | 1 1/4 | 71.0 | 58.0 | 5 | 1.2 | - |
Tiefe der Schellenkörper = 30 mm
Lieferung nur in Einheitspackungen = Beutel à 25 Stk.
Lieferung nur in Einheitspackungen = Beutel à 25 Stk.
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Rohrschellen Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en