Schneckengewindeschelle
Edelstahl (1.4301)
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
aus Edelstahl (1.4301)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | D | B | g/Stk | CAD | Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AC SGE-8-12 | Art.-Nr. | 1041286 | d | 8.0 | D | 12.0 | B | 9.0 | g/Stk | 10 | CAD | - | |
| Type | AC SGE-10-16 | Art.-Nr. | 1041288 | d | 10.0 | D | 16.0 | B | 9.0 | g/Stk | 11 | CAD | - | |
| Type | AC SGE-12-20 | Art.-Nr. | 1041297 | d | 12.0 | D | 20.0 | B | 9.0 | g/Stk | 11 | CAD | - | |
| Type | AC SGE-16-27 | Art.-Nr. | 1041289 | d | 16.0 | D | 27.0 | B | 9.0 | g/Stk | 14 | CAD | - | |
| Type | AC SGE-20-32 | Art.-Nr. | 1041290 | d | 20.0 | D | 32.0 | B | 9.0 | g/Stk | 15 | CAD | - | |
| Type | AC SGE-25-40 | Art.-Nr. | 1041293 | d | 25.0 | D | 40.0 | B | 9.0 | g/Stk | 16 | CAD | - |
aus Edelstahl (1.4301)