Schlauchklemme PE
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Schlauchklemmen PE für Rohrdurchmesser von 6 bis 12 mm, verfügbar in Leisten à 10 Klemmen.
Schlauchklemmen PE für Rohrdurchmesser von 15 bis 28 mm, verfügbar in Leisten à 5 Klemmen.
Werkstoff: Polyethylen (PE)
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | d | d2 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | g/Stk | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC SPE-6 | 1041377 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 2.11 | - | |
| AC SPE-8 | 1041378 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 2.71 | - | |
| AC SPE-10 | 1041380 | 10.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 3.68 | - | ||
| AC SPE-12 | 1041394 | 12.0 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 14.0 | 5.0 | 4.68 | - | ||
| AC SPE-15 | 1041381 | 15.0 | 4.3 | 27.0 | 29.0 | 34.0 | 26.0 | 5.0 | 6.28 | - | ||
| AC SPE-18 | 1041382 | 18.0 | 4.3 | 31.0 | 33.0 | 35.5 | 26.0 | 5.0 | 7.38 | - | ||
| AC SPE-22 | 1041383 | 22.0 | 4.3 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 10.32 | - | ||
| AC SPE-28 | 1041384 | 28.0 | 4.3 | 44.0 | 46.0 | 39.0 | 26.0 | 5.0 | 12.48 | - |
Schlauchklemmen PE für Rohrdurchmesser von 6 bis 12 mm, verfügbar in Leisten à 10 Klemmen.
Schlauchklemmen PE für Rohrdurchmesser von 15 bis 28 mm, verfügbar in Leisten à 5 Klemmen.
Werkstoff: Polyethylen (PE)
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C