Barrette clips PE pour tube
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Barrette clips PE pour tube de 6 à 12 mm de diamètre, disponible par série de 10 clips.
Barrette clips PE pour tube de 15 à 28 mm de diamètre, disponible par série de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
Barrette clips PE pour tube de 15 à 28 mm de diamètre, disponible par série de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
| Type | (Client)No. art. | d | d2 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | g/pc | CAO | Légende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC SPE-6 | 1041377 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 2.11 | - | |
| AC SPE-8 | 1041378 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 2.71 | - | |
| AC SPE-10 | 1041380 | 10.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 3.68 | - | ||
| AC SPE-12 | 1041394 | 12.0 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 14.0 | 5.0 | 4.68 | - | ||
| AC SPE-15 | 1041381 | 15.0 | 4.3 | 27.0 | 29.0 | 34.0 | 26.0 | 5.0 | 6.28 | - | ||
| AC SPE-18 | 1041382 | 18.0 | 4.3 | 31.0 | 33.0 | 35.5 | 26.0 | 5.0 | 7.38 | - | ||
| AC SPE-22 | 1041383 | 22.0 | 4.3 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 26.0 | 5.0 | 10.32 | - | ||
| AC SPE-28 | 1041384 | 28.0 | 4.3 | 44.0 | 46.0 | 39.0 | 26.0 | 5.0 | 12.48 | - |
Barrette clips PE pour tube de 6 à 12 mm de diamètre, disponible par série de 10 clips.
Barrette clips PE pour tube de 15 à 28 mm de diamètre, disponible par série de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C
Barrette clips PE pour tube de 15 à 28 mm de diamètre, disponible par série de 5 clips.
Matériau: polyéthylène (PE)
Plage de température: -20°C à +50°C