Übergangsmuffe G-G
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | G2 | SW | L | D | i | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD FA 40-1/8-1/8 | 1037669 | 1/8 | 1/8 | 14 | 16.0 | 13.8 | 8.0 | Download | |
| AD FA 40-1/8-1/4 | 1037617 | 1/8 | 1/4 | 17 | 19.0 | 16.8 | 9.0 | Download | |
| AD FA 40-1/8-3/8 | 1037620 | 1/8 | 3/8 | 22 | 20.0 | 21.8 | 9.5 | Download | |
| AD FA 40-1/8-1/2 | 1037701 | 1/8 | 1/2 | 27 | 22.0 | 26.8 | 11.5 | Download | |
| AD FA 40-1/4-1/4 | 1034549 | 1/4 | 1/4 | 17 | 18.0 | 16.8 | 9.0 | Download | |
| AD FA 40-1/4-3/8 | 1034884 | 1/4 | 3/8 | 22 | 21.0 | 21.8 | 9.5 | Download | |
| AD FA 40-1/4-1/2 | 1034667 | 1/4 | 1/2 | 27 | 23.0 | 26.8 | 11.5 | Download | |
| AD FA 40-3/8-3/8 | 1034747 | 3/8 | 3/8 | 22 | 19.0 | 21.8 | 9.5 | Download | |
| AD FA 40-3/8-1/2 | 1034022 | 3/8 | 1/2 | 27 | 23.5 | 26.8 | 11.5 | Download | |
| AD FA 40-1/2-1/2 | 1033976 | 1/2 | 1/2 | 27 | 23.0 | 26.8 | 11.5 | Download | |
| AD FA 40-3/4-3/8 | 1034046 | 3/4 | 3/8 | 32 | 26.5 | 31.8 | 9.5 | Download | |
| AD FA 40-3/4-1/2 | 1034044 | 3/4 | 1/2 | 32 | 28.5 | 31.8 | 11.5 | Download | |
| AD FA 40-3/4-3/4 | 1034248 | 3/4 | 3/4 | 32 | 28.0 | 31.8 | 14.0 | Download |
Dokumente
-
Technische Information Sortiment Adapter Messing Herunterladen