Té réduit
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
V0 = corps de raccord non réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
D’autres tés réduits peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 40001 RED ou par réduction SO 41821.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d2 | d3 | PN | z1 | z2 | e | CAO | Légende | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 43021-5-3-3 | No. art. | 1036210 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | d3 | 3.0 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-5-3-5 | No. art. | 1036209 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | d3 | 5.0 | PN | 125 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-6-4-4 | No. art. | 1036178 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | d3 | 4.0 | PN | 100 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-6-4-6 | No. art. | 1036236 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | d3 | 6.0 | PN | 100 | z1 | 16.0 | z2 | 16.0 | e | 3.4 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-6-8-6 | No. art. | 1036177 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 8.0 | d3 | 6.0 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-6-10-6 | No. art. | 1036175 | No. art. | d | 6.0 | d2 | 10.0 | d3 | 6.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-8-6-6 | No. art. | 1036143 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 6.0 | d3 | 6.0 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-8-6-8 | No. art. | 1036142 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 6.0 | d3 | 8.0 | PN | 150 | z1 | 18.0 | z2 | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-8-10-8 | No. art. | 1036140 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 10.0 | d3 | 8.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-10-6-6 | No. art. | 1035224 | No. art. | d | 10.0 | d2 | 6.0 | d3 | 6.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-10-6-10 | No. art. | 1034294 | No. art. | d | 10.0 | d2 | 6.0 | d3 | 10.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-10-8-10 | No. art. | 1036127 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 8.0 | d3 | 10.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-10-10-8 | No. art. | 1036126 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 10.0 | d3 | 8.0 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-10-12-10 | No. art. | 1034298 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 12.0 | d3 | 10.0 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-12-6-12 | No. art. | 1035223 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 6.0 | d3 | 12.0 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 21.5 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-12-8-12 | No. art. | 1036125 | No. art. | d | 12.0 | d2 | 8.0 | d3 | 12.0 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 21.5 | e | 6.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-12-10-10 | No. art. | 1036123 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 10.0 | d3 | 10.0 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-12-12-10 | No. art. | 1036121 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 12.0 | d3 | 10.0 | PN | 100 | z1 | 21.5 | z2 | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-12-14-12 | No. art. | 1036120 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 14.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-12-15-12 | No. art. | 1036119 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 15.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-14-10-10 | No. art. | 1036146 | No. art. | d | 14.0 | d2 | 10.0 | d3 | 10.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-14-10-12 | No. art. | 1036151 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 10.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-14-10-14 | No. art. | 1036150 | No. art. | d | 14.0 | d2 | 10.0 | d3 | 14.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-14-12-12 | No. art. | 1036176 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 12.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-14-12-14 | No. art. | 1036238 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 12.0 | d3 | 14.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-14-14-10 | No. art. | 1036298 | No. art. | d | 14.0 | d2 | 14.0 | d3 | 10.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-14-14-12 | No. art. | 1036239 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 14.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-14-17-14 | No. art. | 1036326 | No. art. | * | d | 14.0 | d2 | 17.0 | d3 | 14.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-10-10 | No. art. | 1036324 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 10.0 | d3 | 10.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-15-10-12 | No. art. | 1036323 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 10.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-10-15 | No. art. | 1036322 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 10.0 | d3 | 15.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-15-12-12 | No. art. | 1036320 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-12-15 | No. art. | 1036318 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | d3 | 15.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-15-10 | No. art. | 1036316 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 15.0 | d3 | 10.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-15-15-12 | No. art. | 1036315 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 15.0 | d3 | 12.0 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-18-15 | No. art. | 1036314 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 18.0 | d3 | 15.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-15-22-15 | No. art. | 1006562 | No. art. | d | 15.0 | d2 | 22.0 | d3 | 15.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-17-10-17 | No. art. | 1036312 | No. art. | * | d | 17.0 | d2 | 10.0 | d3 | 17.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-17-12-17 | No. art. | 1036311 | No. art. | d | 17.0 | d2 | 12.0 | d3 | 17.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-17-14-14 | No. art. | 1036310 | No. art. | * | d | 17.0 | d2 | 14.0 | d3 | 14.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-17-14-17 | No. art. | 1036309 | No. art. | * | d | 17.0 | d2 | 14.0 | d3 | 17.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-17-17-14 | No. art. | 1036308 | No. art. | * | d | 17.0 | d2 | 17.0 | d3 | 14.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-18-10-18 | No. art. | 1036306 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 10.0 | d3 | 18.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-18-12-18 | No. art. | 1036353 | No. art. | d | 18.0 | d2 | 12.0 | d3 | 18.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-18-15-15 | No. art. | 1036349 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | d3 | 15.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-18-15-18 | No. art. | 1036348 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | d3 | 18.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-18-18-15 | No. art. | 1036346 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 18.0 | d3 | 15.0 | PN | 40 | z1 | 26.5 | z2 | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-22-12-22 | No. art. | 1036344 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 12.0 | d3 | 22.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-22-14-22 | No. art. | 1036342 | No. art. | d | 22.0 | d2 | 14.0 | d3 | 22.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-22-15-22 | No. art. | 1035220 | No. art. | d | 22.0 | d2 | 15.0 | d3 | 22.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 12.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-22-17-22 | No. art. | 1036341 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 17.0 | d3 | 22.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-22-18-22 | No. art. | 1036340 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 18.0 | d3 | 22.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-9,52-6,35-9,52 | No. art. | 1043562 | No. art. | d | 9.52 | d2 | 6.4 | d3 | 9.5 | PN | 125 | z1 | 20.5 | z2 | 20.5 | e | 4.0 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 43021-12,7-9,52-12,7 | No. art. | 1041284 | No. art. | * | d | 12.7 | d2 | 9.5 | d3 | 12.7 | PN | 40 | z1 | 23.5 | z2 | 23.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 43021-19,05-12,7-19,05 | No. art. | 1041281 | No. art. | d | 19.0 | d2 | 12.7 | d3 | 19.0 | PN | 25 | z1 | 30.5 | z2 | 30.5 | e | 11.0 | CAO | Télécharger |
V0 = corps de raccord non réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
D’autres tés réduits peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 40001 RED ou par réduction SO 41821.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger