Union double
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | PN | z | e | CAO | Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 11021-8 | No. art. | 1003655 | d | 8.0 | PN | 100 | z | 24.5 | e | 6.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-10 | No. art. | 1003649 | d | 10.0 | PN | 100 | z | 25.5 | e | 8.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-12 | No. art. | 1033380 | d | 12.0 | PN | 100 | z | 26.0 | e | 9.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-18 | No. art. | 1003648 | d | 18.0 | PN | 100 | z | 37.0 | e | 15.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-22 | No. art. | 1030163 | d | 22.0 | PN | 64 | z | 38.0 | e | 18.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-28 | No. art. | 1010102 | d | 28.0 | PN | 64 | z | 49.0 | e | 24.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 11021-35 | No. art. | 1024259 | d | 35.0 | PN | 40 | z | 51.0 | e | 30.0 | CAO | Télécharger |
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
-
Instruction de montage aluminium Télécharger