Ecrou
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | SW | L | CAO | Légende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 10020-8 | No. art. | 1004466 | d | 8.0 | SW | 14 | L | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-10 | No. art. | 1004467 | d | 10.0 | SW | 17 | L | 18.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-12 | No. art. | 1022778 | d | 12.0 | SW | 19 | L | 20.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-15 | No. art. | 1003656 | d | 15.0 | SW | 24 | L | 24.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-18 | No. art. | 1021271 | d | 18.0 | SW | 30 | L | 25.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-22 | No. art. | 1001283 | d | 22.0 | SW | 32 | L | 28.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-28 | No. art. | 1046364 | d | 28.0 | SW | 41 | L | 32.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 10020-35 | No. art. | 1022038 | d | 35.0 | SW | 50 | L | 32.0 | CAO | Télécharger |
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
-
Instruction de montage aluminium Télécharger