Té réduit
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
D’autres tés réduits, p. ex. 16 mm, peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 50001 RED ou par raccord de réduction SO 51821.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d2 | d3 | PN | z | e | CAO | Légende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SO 53021-2-3-2 | No. art. | 1037239 | No. art. | d | 2.0 | d2 | 3.0 | d3 | 2.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 53021-2-3-3 | No. art. | 1037273 | No. art. | d | 2.0 | d2 | 3.0 | d3 | 3.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 53021-3-2-2 | No. art. | 1037306 | No. art. | d | 3.0 | d2 | 2.0 | d3 | 2.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 1.5 | CAO | Télécharger | ||
| Type | SO 53021-3-5-3 | No. art. | 1037308 | No. art. | * | d | 3.0 | d2 | 5.0 | d3 | 3.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-4-6-4 | No. art. | 1037309 | No. art. | * | d | 4.0 | d2 | 6.0 | d3 | 4.0 | PN | 200 | z | 16.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-5-3-3 | No. art. | 1037313 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | d3 | 3.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-5-3-5 | No. art. | 1037314 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 3.0 | d3 | 5.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-5-5-3 | No. art. | 1037315 | No. art. | * | d | 5.0 | d2 | 5.0 | d3 | 3.0 | PN | 250 | z | 16.0 | e | 2.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-6-4-4 | No. art. | 1037317 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | d3 | 4.0 | PN | 200 | z | 16.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-6-4-6 | No. art. | 1037319 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 4.0 | d3 | 6.0 | PN | 200 | z | 16.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-6-6-4 | No. art. | 1037320 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 6.0 | d3 | 4.0 | PN | 200 | z | 16.0 | e | 3.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-6-8-6 | No. art. | 1037322 | No. art. | * | d | 6.0 | d2 | 8.0 | d3 | 6.0 | PN | 200 | z | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-8-6-6 | No. art. | 1037323 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 6.0 | d3 | 6.0 | PN | 200 | z | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-8-6-8 | No. art. | 1037326 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 6.0 | d3 | 8.0 | PN | 200 | z | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-8-8-6 | No. art. | 1037328 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 8.0 | d3 | 6.0 | PN | 200 | z | 18.0 | e | 4.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-8-10-8 | No. art. | 1037329 | No. art. | * | d | 8.0 | d2 | 10.0 | d3 | 8.0 | PN | 160 | z | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-10-8-8 | No. art. | 1037331 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 8.0 | d3 | 8.0 | PN | 160 | z | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-10-8-10 | No. art. | 1037304 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 8.0 | d3 | 10.0 | PN | 160 | z | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-10-10-8 | No. art. | 1037302 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 10.0 | d3 | 8.0 | PN | 160 | z | 20.5 | e | 6.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-10-12-10 | No. art. | 1037291 | No. art. | * | d | 10.0 | d2 | 12.0 | d3 | 10.0 | PN | 160 | z | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-12-10-10 | No. art. | 1037292 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 10.0 | d3 | 10.0 | PN | 160 | z | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-12-10-12 | No. art. | 1034615 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 10.0 | d3 | 12.0 | PN | 160 | z | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-12-12-10 | No. art. | 1037213 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 12.0 | d3 | 10.0 | PN | 160 | z | 21.5 | e | 8.5 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-12-15-12 | No. art. | 1037212 | No. art. | * | d | 12.0 | d2 | 15.0 | d3 | 12.0 | PN | 100 | z | 24.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-15-12-12 | No. art. | 1037150 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | d3 | 12.0 | PN | 100 | z | 24.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-15-12-15 | No. art. | 1037133 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 12.0 | d3 | 15.0 | PN | 100 | z | 24.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-15-15-12 | No. art. | 1037135 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 15.0 | d3 | 12.0 | PN | 100 | z | 24.5 | e | 10.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-15-18-15 | No. art. | 1037137 | No. art. | * | d | 15.0 | d2 | 18.0 | d3 | 15.0 | PN | 100 | z | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-18-15-15 | No. art. | 1037095 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | d3 | 15.0 | PN | 100 | z | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-18-15-18 | No. art. | 1037096 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 15.0 | d3 | 18.0 | PN | 100 | z | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-18-18-15 | No. art. | 1037097 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 18.0 | d3 | 15.0 | PN | 100 | z | 26.5 | e | 13.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-18-22-18 | No. art. | 1037098 | No. art. | * | d | 18.0 | d2 | 22.0 | d3 | 18.0 | PN | 64 | z | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-22-18-18 | No. art. | 1037101 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 18.0 | d3 | 18.0 | PN | 64 | z | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-22-18-22 | No. art. | 1037102 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 18.0 | d3 | 22.0 | PN | 64 | z | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-22-22-18 | No. art. | 1037118 | No. art. | * | d | 22.0 | d2 | 22.0 | d3 | 18.0 | PN | 64 | z | 30.5 | e | 16.0 | CAO | Télécharger | |
| Type | SO 53021-28-22-28 | No. art. | 1005208 | No. art. | d | 28.0 | d2 | 22.0 | d3 | 28.0 | PN | 40 | z | 43.0 | e | 19.0 | CAO | Télécharger |
D’autres tés réduits, p. ex. 16 mm, peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 50001 RED ou par raccord de réduction SO 51821.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger