Ecrou
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
| Type | (Client)No. art. | d | d (") | SW | L | CAO | Légende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 50020-2 | 1036215 | 2.0 | 8 | 8.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-3 | 1036214 | 3.0 | 8 | 10.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-4 | 1036155 | 4.0 | 10 | 13.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-5 | 1036154 | 5.0 | 10 | 13.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-6 | 1035935 | 6.0 | 12 | 15.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-8 | 1035995 | 8.0 | 14 | 17.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-10 | 1036024 | 10.0 | 17 | 19.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-12 | 1036686 | 12.0 | 19 | 20.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-15 | 1036694 | 15.0 | 24 | 24.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-18 | 1036712 | 18.0 | 30 | 25.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-22 | 1036707 | 22.0 | 32 | 28.0 | Télécharger | ||
| SO 50020-28 | 1036617 | 28.0 | 41 | 31.5 | Télécharger | ||
| SO 50020-3,2 | 1036173 | 3.2 | 1/8 | 8 | 10.0 | Télécharger | |
| SO 50020-6,35 | 1035992 | 6.35 | 1/4 | 12 | 15.5 | Télécharger | |
| SO 50020-7,94 | 1050994 | 7.94 | 5/16 | 14 | 16.5 | Télécharger | |
| SO 50020-9,52 | 1036077 | 9.52 | 3/8 | 17 | 18.5 | Télécharger | |
| SO 50020-12,7 | 1036679 | 12.7 | 1/2 | 24 | 23.5 | Télécharger |
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger