Coude mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Autres coudes mâles voir SO 52121
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
| Type | (Client)No. art. | d | d (") | R | PN | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 52421-2-1/8 | 1022523 | * | 2.0 | 1/8 | 250 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | Télécharger | ||
| SO 52421-3-1/8 | 1035025 | * | 3.0 | 1/8 | 250 | 16.0 | 13.0 | 2.5 | Télécharger | ||
| SO 52421-4-1/8 | 1037592 | 4.0 | 1/8 | 250 | 16.0 | 13.0 | 3.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-4-1/4 | 1057260 | 4.0 | 1/4 | 250 | 16.0 | 18.5 | 4.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-5-1/8 | 1037593 | 5.0 | 1/8 | 250 | 16.0 | 13.0 | 3.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-6-1/8 | 1035032 | 6.0 | 1/8 | 200 | 16.0 | 13.0 | 4.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-6-1/4 | 1035363 | 6.0 | 1/4 | 200 | 18.0 | 18.5 | 4.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-8-1/8 | 1049364 | 8.0 | 1/8 | 200 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-8-1/4 | 1034190 | 8.0 | 1/4 | 200 | 18.0 | 18.5 | 6.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-8-3/8 | 1049376 | 8.0 | 3/8 | 200 | 22.0 | 19.5 | 6.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-10-1/4 | 1034359 | 10.0 | 1/4 | 160 | 20.5 | 19.0 | 8.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-10-3/8 | 1037521 | * | 10.0 | 3/8 | 160 | 21.5 | 19.5 | 8.5 | Télécharger | ||
| SO 52421-12-1/4 | 1034356 | 12.0 | 1/4 | 160 | 21.5 | 19.0 | 8.5 | Télécharger | |||
| SO 52421-12-3/8 | 1034394 | 12.0 | 3/8 | 160 | 21.5 | 19.5 | 10.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-12-1/2 | 1036741 | * | 12.0 | 1/2 | 100 | 24.0 | 21.5 | 10.0 | Télécharger | ||
| SO 52421-14-1/2 | 1037676 | * | 14.0 | 1/2 | 100 | 24.5 | 21.5 | 12.0 | Télécharger | ||
| SO 52421-15-1/2 | 1035903 | 15.0 | 1/2 | 100 | 24.5 | 21.5 | 13.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-18-1/2 | 1007827 | 18.0 | 1/2 | 100 | 33.5 | 27.0 | 15.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-22-3/4 | 1007828 | 22.0 | 3/4 | 64 | 37.5 | 35.5 | 19.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-28-1 | 1029909 | 28.0 | 1 | 40 | 38.0 | 29.0 | 24.0 | Télécharger | |||
| SO 52421-6,35-1/8 | 1037599 | 6.35 | 1/4 | 1/8 | 200 | 16.0 | 13.0 | 4.5 | Télécharger | ||
| SO 52421-6,35-1/4 | 1037600 | * | 6.35 | 1/4 | 1/4 | 200 | 18.0 | 18.5 | 4.5 | Télécharger | |
| SO 52421-9,52-1/4 | 1037601 | 9.52 | 3/8 | 1/4 | 160 | 20.5 | 19.0 | 8.0 | Télécharger | ||
| SO 52421-12,7-1/2 | 1037638 | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 160 | 24.5 | 21.5 | 11.0 | Télécharger | ||
| SO 52421-13,5-1/2 | 1037673 | * | 13.5 | 17/32 | 1/2 | 100 | 24.5 | 21.5 | 12.0 | Télécharger |
Autres coudes mâles voir SO 52121
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger